«阵列编辑器» 上下文功能区选项卡
类型
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 线性/圆形 | 显示所选阵列的阵列类型 |
项目(圆形阵列)
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 计数 | 指定圆形阵列中副本的最终数量(包括源) | |
| 角度 | 指定阵列实体基点和阵列中心之间的包含角 | |
| 填充 | 允许您指定圆形阵列中第一个和最后一个元素的基点之间的包含角 |
列(线性阵列)
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 计数 | 指定图案中的列数 | |
| 间距 | 设置阵列中列之间的间距 | |
| 总计 | 按指定的间距和指定的总数分配阵列中的列。如果计算出的阵列长度超过总长度,则列之间的距离将减小。 |
行
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 计数 | 指定图案中的行数 | |
| 间距 | 设置阵列中行之间的间距 | |
| 总计 | 按指定的间距和指定的总数分配阵列中的行。如果计算出的阵列长度超过总长度,则行之间的距离将减小。 |
层
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 计数 | 指定阵列中的层级数 | |
| 间距 | 设置阵列中各层的间距 | |
| 总计 | 按指定的总数和间隔数分配阵列中的层级。如果计算出的阵列长度超过总长度,则层级之间的距离将减小。 |
属性
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 图元基点 | 重新定义阵列的基点 | |
| 定向图元 | 在阵列副本时旋转副本,否则它们将保持源实体的对齐。此选项可用于圆形阵列。 | |
| 方向 | 指定圆形阵列的方向是顺时针还是逆时针。此选项可用于圆形阵列。 |
选项
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 编辑源 | 允许您编辑阵列源实体 | |
| 替换图元 | 替换指定阵列图元或参考原始阵列源对象的所有图元的源对象 | |
| 重置阵列 | 恢复已擦除的阵列图元并移除任何图元覆盖 |
关闭
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 关闭 | 关闭阵列编辑器上下文功能区选项卡 |