«PDF 底图» 上下文功能区选项卡
底图调整
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| |
对比度 | 设置底图的对比度值 |
| |
淡出 | 设置底图的淡出值 |
| |
单色 | 将底图显示为黑白 |
参考管理器
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| |
剪裁 | 定义 PDF 底图剪裁边界 |
| |
图层 | 控制 PDF 底图图层的可见性 |
| 用于控制屏幕和打印图形中的框架显示的工具(框架弹出窗口) | ||
| |
隐藏框架 | 在图形区域和打印输出中隐藏 PDF 底图的框架 |
| |
显示并标示框架 | 在图形区域和打印输出中显示 PDF 底图边界上的框架 |
| |
显示但不标示框架 | 在图形区域中显示 PDF 底图边界上的框架,但在打印输出中将其隐藏 |
| |
参考管理器 | 显示参考管理器面板 |
其他
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| |
背景调整 | 控制底图颜色是否可见 |
| |
显示剪裁 | 打开或关闭剪裁边界 |
| |
显示底图 | 隐藏或显示底图 |
相关主题