如果系统意外终止(例如由于电源故障、硬件问题或软件问题),图形恢复管理器会恢复图形文件。下次启动应用程序时,会打开图形恢复管理器调色板。
当您在打开现有图形时,或如果您想检查计算机上是否有可恢复的图形文件时,您也可以使用 DrawingRecovery 命令。
图形恢复管理器调色板包含三个部分:
| 调色板区域 | 说明 |
|---|---|
| 恢复文件树视图 | 显示要作为根条目恢复的文件。对于每个文件,将列出可用的自动保存和备份文件。 |
| 详细信息列表 | 显示有关图形文件的详细信息:文件名、文件夹、创建日期和时间、上次保存日期和时间、文件大小和最后编辑该文件的用户姓名。 |
| 预览区域 | 显示选定图形文件的预览。 |
您可以使用调色板顶部的以下工具栏按钮:
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 详细信息视图切换 | 打开和关闭调色板的详细信息区域。 |
| 预览切换 | 打开和关闭调色板的预览区域。 |
图形恢复管理器支持以下文件类型:
| 文件类型 | 说明 |
|---|---|
| .dwg、.dws、.dwt | 图形文件、图形标准文件、图形模板文件。这些文件可恢复。 |
| .ds$ | 自动保存文件。这些是不时自动创建的备份文件。使用 Options 命令指定自动保存自动保存文件扩展名之间的分钟数:在选项对话框中,单击系统选项 > 自动保存和备份。 |
| .bak | 备份文件。每次手动保存图形文件时,这些文件都会在与当前图形文件相同的文件夹中创建。使用 Options 命令打开和关闭备份文件的创建:在选项对话框中,单击系统选项 > 自动保存和备份。 |
| filename_recover_yyyy-mm-dd.dwg | 恢复文件。意外失败或崩溃后会出现这些文件,其中 filename 表示原始文件名,而 yyyy-mm-dd 则指定出现问题的日期。 |
有关自动保存和备份的详细信息,请参阅设置自动保存和备份选项。
要使用图形恢复管理器恢复图形:
| 执行 | 说明 |
|---|---|
| 选择根文件名条目,然后右键单击全部打开(或双击根条目)。 | 打开根条目中存在的所有文件。要恢复其中打开的文件,请将其另存为 .dwg 文件。 |
| 在根条目下面选择一个文件名,然后右键单击打开(或双击文件名)。 | 打开指定的文件。要恢复该文件,请将其另存为 .dwg 文件。 |
| 在根条目下面选择一个文件名,然后右键单击属性。 | 显示操作系统提供的图形文件属性对话框。 |
| 选择根文件名条目,然后右键单击移除。 | 从恢复列表中移除文件条目。如果您不需要恢复文件,请使用此选项。将保留自动保存和备份文件。将删除恢复文件。 |
要隐藏图形恢复管理器调色板:
请执行以下操作之一:
如果您在解决所有受影响的图形之前关闭图形恢复管理器,请使用 DrawingRecovery 命令重新打开调色板。
访问方式
命令:DrawingRecovery
菜单:文件 > 图形恢复管理器
应用程序按钮:管理 > 图形恢复管理器