使用 UnitSystem 命令,可执行以下操作:
您可以分别设置线性和角度单位格式与精度。
单位设置与每个图形一起保存,因此,对于每个图形,单位设置可以不同。
指定单位和精度:
在选项对话框中,图形设定页打开并且单位制展开。
选定单位显示在预览区域。
线性单位的示例:
| 单位类型 | 示例 1 | 示例 2 |
|---|---|---|
| 建筑(英尺和英寸) | 0'-1 1/2" | 125'-0" |
| 小数 | 1.5000 | 1500.0000 |
| 工程(英尺和英寸) | 0'-1.5000" | 125'-0.0000" |
| 分数 | 1 1/2 | 1500 |
| 科学(科学计数法) | 1.5000E+00 | 1.5000E+03 |
选定单位显示在预览区域。
角度单位的示例:
| 单位类型 | 示例 1 | 示例 2 |
|---|---|---|
| 十进制度数(公制单位) | 12.500 | 180 |
| 度/分/秒 | 12d30'0" | 180d0'0" |
| 百分度(400 百分度等于 360°) | 13.889g | 200.000g |
| 弧度(2 pi 弧度等于 360°) | 0.218r | 3.142r |
| 勘测单位制(罗盘方位;北、南、东、西,并附带南北偏转) | N 77d30'0" E | W |
访问方式
命令:UnitSystem
菜单:格式 > 单位制
相关主题