| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| |
标注样式 | 允许您为公差指定标注样式。单击样式按钮将显示选项对话框,其中制图样式页面打开,并且标注类别展开。 |
| |
批注 | 指定公差是否为批注 |
| |
批注比例 | 显示批注比例 |
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| |
文字 | 指定公差文字的颜色 |
| |
文字高度 | 指定公差文字的高度 |
| |
文字样式 | 指定公差文字的样式。单击样式按钮将显示选项对话框,其中制图样式页面打开,并且文字类别展开。 |
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| |
总体标注比例 | 指定应用于公差的整体比例因子 |
| |
线条颜色 | 指定框架颜色 |
相关主题