Použití uzlů úchopů entit
Úchopy entit (EGrips) jsou manipulátory, které lze vybrat a které se zobrazují jako malé čtverečky v koncových bodech, středech, vrcholech, bodech vložení a jiných geometrických bodech entit.
Úchopy entit můžete použít k roztažení, přesunutí a kopírování entit výkresu.
V následující tabulce jsou uvedeny entity, které mají úchopy entit, jejich umístění a způsob, jakým úchopy entit modifikují danou entitu.
Uzly úchopů entit a výsledky úprav
| Entita | Uzel | Výsledek |
|---|---|---|
| Čára | Počáteční bod, koncový bod | Mění tento bod, natahuje čáru |
| Středový bod | Přesouvá čáru. | |
| PolyLine | Vrchol | Přesouvá tento bod. |
| Polopřímka | Počáteční bod | Mění tento bod, přesouvá polopřímku. |
| pRůchozí bod | Mění tento bod, rotuje polopřímku | |
| Nekonečná čára | Bod počátku | Mění tento bod, přesouvá nekonečnou čáru. |
| pRůchozí bod | Mění tento bod, rotuje nekonečnou čáru | |
| RichLine | Počáteční bod, koncový bod | Mění tento bod, natahuje komplexní čáru |
| Vrchol | Přesouvá tento bod. | |
| Oblouk | Středový bod | Přesouvá oblouk |
| Koncové body | Natahuje oblouk | |
| Středový bod | Natahuje oblouk | |
| Kružnice | Středový bod | Přesouvá kružnici |
| Čtyři obvodové body | Mění poloměr. | |
| Elipsa | Středový bod | Přesouvá elipsu |
| Čtyři obvodové body | Přesouvá primární nebo sekundární poloměr. | |
| Eliptický oblouk | Středový bod | Přesouvá elipsu |
| Koncové body | Roztahuje bod | |
| Čtyři obvodové body | Přesouvá primární nebo sekundární poloměr. | |
| Splajn | Vrchol | Přesouvá tento bod. |
| Hatch | Bod vložení | Přesouvá tento bod. |
| Vložení (pro bloky) | Bod vložení | Přesouvá tento bod. |
| Atribut bloku | Bod vložení | Přesouvá tento bod. |
| Definice atributu bloku | Základní bod | Přesouvá tento bod. |
| Bod | Bod | Přesouvá tento bod. |
| Jednoduchá poznámka | Základní bod | Přesouvá tento bod. |
| Poznámka | Základní bod | Přesouvá tento bod. |
| Kóta | Počátek vynášecí čáry | Přesouvá tento bod a vynášecí čáru |
| Koncové body kótovací čáry | Přesouvá kótovací čáru a text. | |
| Středový bod textu kóty | Přesouvá kótovací čáru a text. | |
| Odkazová čára | Bod vložení | Bod vložení: Přesouvá tento bod. |
| Tolerance | Bod vložení | Přesouvá tento bod. |
| Tabulka | Levý horní roh | Posune tabulku |
| Pravý horní roh | Roztáhne tabulku vodorovně | |
| Dolní levý roh | Roztáhne tabulku svisle | |
| Pravý dolní roh | Roztáhne tabulku vodorovně a svisle | |
| Dolní středový bod | Zalomí tabulku | |
| Pravý horní roh sloupce | Roztáhne tabulku vodorovně | |
| Buňka tabulky | Středové body na horizontálních čarách ohraničení | Mění velikost řádku tabulky |
| Středové body na vertikálních čarách ohraničení | Mění velikost sloupce tabulky | |
| Pravý dolní roh | Definuje oblast automatického vyplnění, umístí data do určených buněk | |
| 3D plocha | Tři nebo čtyři vrcholy | Přesouvá tento bod. |
| 2D objem | Tři nebo čtyři vrcholy | Přesouvá tento bod. |
| Výřez (na listech) | Čtyři rohové body | Mění velikost výřezu |
Související témata
Změny prováděné pomocí úchopů entit
Nastavení předvoleb úchopů entit
Nadřazené téma