Kontextový pás karet «Editor polí»
Typ
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Lineární/kruhový | Zobrazuje typ vzorku pro vybraný vzorek |
Položky (kruhové vzory)
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Počet | Určuje výsledný počet kopií v kruhovém poli (včetně zdrojového elementu) | |
| Úhel | Určuje vnitřní úhel mezi základními body entit pole a středem pole. | |
| Vyplnění | Umožní vám určit úhel sevřený mezi základními body prvního a posledního elementu v kruhovém poli |
Sloupce (lineární vzorky)
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Počet | Určuje počet sloupců v poli | |
| Rozteč | Nastaví mezery mezi sloupci ve vzorku | |
| ceLkem | Přidělí sloupce v poli v zadaných intervalech se zadaným celkovým počtem. Pokud vypočtená délka pole překročí celkovou délku, vzdálenost mezi sloupci se zmenší. |
Řádky
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Počet | Určuje počet řádků v poli | |
| Rozteč | Nastaví mezery mezi řádky v poli | |
| ceLkem | Přiděluje řádky v poli ve stanovených intervalech se zadaným celkovým počtem. Pokud vypočtená délka pole překročí celkovou délku, vzdálenost mezi řádky se zmenší. |
Hladiny
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Počet | Určuje počet úrovní v poli. | |
| Rozteč | Nastaví mezery mezi úrovněmi v poli | |
| ceLkem | Přidělí úrovně v poli ve stanovených intervalech stanoveným celkovým počtem. Pokud vypočtená délka pole překročí celkovou délku, vzdálenost mezi jednotlivými úrovněmi se zmenší. |
Vlastnosti
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Základní bod elementu | Redefinuje základní bod pole | |
| Orientuje elementy | Otočí kopie při tvorbě pole, v opačném případě si zachovají stejné zarovnání jako zdrojové entity. Tato volba je dostupná pro kruhová pole. | |
| Směr | Určuje, zda je orientace kruhového pole ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Tato volba je dostupná pro kruhová pole. |
Možnosti
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Upravit zdroj | Umožní vám upravovat zdrojovou entitu pole | |
| Nahradit element | Nahradí zdrojové entity pro určené elementy pole nebo pro všechny elementy, které odkazují na zdrojové entity původního pole | |
| Resetovat pole | Obnoví smazané elementy pole a odebere všechna přepsání elementů |
Zavřít
| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| Zavřít | Zavře kontextový pás karet Editor polí. |