Aplicación de nodos de PinzamientosEntidades
Los PinzamientosEntidades (PinzamientosE) son identificadores que se pueden seleccionar y se muestran como pequeños cuadrados en los puntos finales, centros, vértices, puntos de inserción y otros puntos geométricos de las entidades.
Puede utilizar PinzamientosEntidades para estirar, mover y copiar las entidades de dibujo.
La tabla que se incluye a continuación contiene las entidades que pueden tener PinzamientosE, la ubicación de las mismas y el modo en que los PinzamientosE modifican la entidad.
Nodos de PinzamientosEntidades y resultados de edición
| Entidad | Nodo | Resultado |
|---|---|---|
| Línea | Punto inicial, Punto final | Modifica este punto, estira la línea. |
| Punto medio | Mueve la línea. | |
| Polilínea | Vértice | Mueve este punto. |
| Rayo | Punto de inicio | Modifica este punto, mueve el rayo. |
| Punto a través | Modifica este punto, gira el rayo. | |
| LíneaInfinita | Punto de origen | Modifica este punto, mueve la LíneaInfinita. |
| Punto a través | Modifica este punto, gira la LíneaInfinita. | |
| LíneaEnriquecida | Punto inicial, Punto final | Modifica este punto, estira la LíneaEnriquecida. |
| Vértice | Mueve este punto. | |
| Arco | Punto central | Mueve el arco. |
| Extremos | Estira el arco. | |
| Punto medio | Estira el arco. | |
| Círculo | Punto central | Mueve el círculo. |
| Cuatro puntos de circunferencia | Modifica el radio. | |
| Elipse | Punto central | Mueve la elipse. |
| Cuatro puntos de circunferencia | Modifica el radio primario o secundario. | |
| Arco elíptico | Punto central | Mueve la elipse. |
| Extremos | Estira el punto. | |
| Cuatro puntos de circunferencia | Modifica el radio primario o secundario. | |
| Spline | Vértice | Mueve este punto. |
| Sombreado | Punto de inserción | Mueve este punto. |
| Insertar (para bloques) | Punto de inserción | Mueve este punto. |
| AtributoBloque | Punto de inserción | Mueve este punto. |
| Definición de AtributoBloque | Punto base | Mueve este punto. |
| Punto | Punto | Mueve este punto. |
| NotaSimple | Punto base | Mueve este punto. |
| Nota | Punto base | Mueve este punto. |
| Cota | Origen de línea de extensión | Mueve este punto y la línea de extensión. |
| Punto final de la línea de cota | Mueve la línea y el texto de cota. | |
| Punto medio de texto de punto de cota | Mueve la línea y el texto de cota. | |
| Directriz | Punto de inserción | Punto de inserción: Mueve el punto. |
| Tolerancia | Punto de inserción | Mueve el punto. |
| Tabla | Esquina superior izquierda | Mueve la tabla |
| Esquina superior derecha | Extiende horizontalmente la tabla | |
| Esquina inferior izquierda | Extiende verticalmente la tabla | |
| Esquina inferior derecha | Extiende la tabla horizontalmente y verticalmente | |
| Punto medio inferior | Rompe la tabla | |
| Esquina superior derecha de la columna | Extiende la columna horizontalmente | |
| Celda de tabla | Puntos medios de las líneas de borde horizontal | Cambia el tamaño de la fila de la tabla. |
| Puntos medios de las líneas de borde vertical | Cambia el tamaño de la columna de la tabla. | |
| Esquina inferior derecha | Define el área de relleno automático, coloca los datos en las celdas especificadas | |
| Cara 3D | Tres o cuatro vértices | Mueve este punto. |
| Sólido 2D | Tres o cuatro vértices | Mueve este punto. |
| Ventana (en pestañas Hojas) | Cuatro puntos de esquina | Cambia el tamaño de la ventana. |
Temas relacionados
Modificación con PinzamientosEntidades
Configuración de preferencias de PinzamientosEntidades
Tema principal