Pestaña de cinta contextual "Editor de patrones"
Tipo
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Lineal/circular | Muestra el tipo de patrón para el patrón seleccionado |
Elementos (patrones circulares)
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Recuento | Especifica el número de copias resultante en el patrón circular (incluido el origen) | |
| Ángulo | Especifica el ángulo incluido entre los puntos base de las entidades de patrón y el centro del patrón | |
| Relleno | Permite especificar el ángulo incluido entre los puntos base del primer y último elemento del patrón circular |
Columnas (patrones lineales)
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Recuento | Especifica el número de columnas del patrón | |
| Separación | Establece la separación entre columnas del patrón | |
| Total | Asigna columnas en el patrón a intervalos especificados con el número total indicado. Si la longitud del patrón calculada supera la longitud total, la distancia entre las columnas se reducirá. |
Filas
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Recuento | Especifica el número de filas del patrón | |
| Separación | Establece la separación entre filas del patrón | |
| Total | Asigna filas en el patrón a intervalos especificados con el número total indicado. Si la longitud del patrón calculada supera la longitud total, la distancia entre las filas se reducirá. |
Niveles
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Recuento | Especifica el número de niveles del patrón | |
| Separación | Establece la separación entre niveles del patrón | |
| Total | Asigna niveles en el patrón a intervalos especificados con el número total indicado. Si la longitud del patrón calculada supera la longitud total, la distancia entre los niveles se reducirá. |
Propiedades
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Punto base del elemento | Redefine el punto base del patrón | |
| Orientar elementos | Permite girar las copias según el patrón que se les aplica; de lo contrario, mantendrán la alineación de las entidades de origen. Esta opción está disponible para patrones circulares. | |
| Dirección | Especifica si la orientación del patrón circular es en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj. Esta opción está disponible para patrones circulares. |
Opciones
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Editar origen | Permite editar la entidad de origen del patrón | |
| Reemplazar elemento | Reemplaza las entidades de origen para los elementos de patrón especificados o para todos los elementos que hacen referencia a las entidades de origen de patrón originales | |
| Restablecer el patrón | Restaura los elementos de patrones borrados y elimina los reemplazos de elementos |
Cerrar
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Cerrar | Cierra la pestaña de cinta contextual Editor de patrones |