Pestaña de cinta contextual "Tolerancia"
Estilo y anotación
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| |
Estilo de cota | Permite especificar el EstiloCota para la Tolerancia. Al hacer clic en el botón Estilo, se muestra el cuadro de diálogo Opciones, con la página Estilos de dibujo abierta y la categoría Cota expandida. |
| |
Anotativo | Especifica si la tolerancia es anotativa o no. |
| |
Escala anotativa | Muestra la escala anotativa |
Texto
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| |
Texto | Especifica el color del texto de tolerancia. |
| |
Altura de texto | Especifica la altura del texto de tolerancia. |
| |
Estilo de texto | Especifica el estilo del texto de tolerancia. Al hacer clic en el botón Estilo, se muestra el cuadro de diálogo Opciones, con la página Estilos de dibujo abierta y la categoría Texto expandida. |
Misceláneo
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| |
Escala de cotas general | Especifica el factor de escala global aplicado a las tolerancias. |
| |
Color de línea directriz | Especifica el color de la línea |