Barre d'outils Edition des cellules de tableau
La barre d'outils contextuelle Edition des cellules de tableau apparaît sur la sélection de cellules d'un tableau.
![]()
| Outil | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Insérer une ligne au-dessus | Insère une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée. Si vous avez sélectionné plusieurs lignes, le même nombre de lignes est inséré. | |
| Insérer une ligne en dessous | Insère une ligne en dessous de la ligne sélectionnée. Si vous avez sélectionné plusieurs lignes, le même nombre de lignes est inséré. | |
| Insérer une colonne à gauche | Insère une colonne à gauche de la colonne sélectionnée. Si vous avez sélectionné plusieurs colonnes, le même nombre de colonnes est inséré. | |
| Insérer une colonne à droite | Insère une colonne à droite de la colonne sélectionnée. Si vous avez sélectionné plusieurs colonnes, le même nombre de colonnes est inséré. | |
| Supprimer les lignes | Supprime la ou les ligne(s) de cellule(s) sélectionnée(s). | |
| Supprimer les colonnes | Supprime la ou les colonne(s) de cellule(s) sélectionnée(s). | |
| Donner une même taille aux lignes | Attribue la même hauteur aux lignes sélectionnées. La hauteur totale du tableau ne change pas. | |
| Donner une même taille aux colonnes | Attribue la même largeur aux colonnes sélectionnées. La largeur totale du tableau ne change pas. | |
| Fusionner les cellules | Combine les cellules sélectionnées. Précisez l'option de fusion : Tout, Horizontal ou Vertical. Cet outil n'est pas disponible si vous ne sélectionnez qu'une seule cellule. | |
| Annuler la fusion des cellules | ![]() |
Sépare les cellules sélectionnées que vous avez précédemment fusionnées. |
| Format de la cellule | ![]() |
Affiche la boîte de dialogue Format de la cellule. Vous pouvez spécifier le style de bordure de la cellule. |
Accès
Commande : ModifCellTableau
Menu : Modifier > Entités > Cellules du tableau

