Onglet du ruban contextuel « Editeur de motifs »
Type
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Linéaire/circulaire | Affiche le type de motif pour le motif sélectionné |
Eléments (Motifs circulaires)
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Nombre | Spécifie le nombre résultant de copies dans le motif circulaire (y compris la source) | |
| Angle | Spécifie l'angle inclus entre les points de base des entités de motif et le centre du motif | |
| Remplir | Vous permet de spécifier l'angle inclus entre les points de base des premier et dernier éléments du motif circulaire |
Colonnes (Motifs linéaires)
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Nombre | Spécifie le nombre de colonnes dans le motif | |
| Espacement | Définit l'espacement entre les colonnes dans le motif | |
| TOtal | Affecte des colonnes dans le motif selon les intervalles spécifiés avec le nombre total spécifié. Si la longueur calculée du motif dépasse la longueur totale, la distance entre les colonnes est réduite. |
Lignes
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Nombre | Spécifie le nombre de lignes dans le motif | |
| Espacement | Définit l'espacement entre les lignes dans le motif | |
| TOtal | Affecte des lignes dans le motif selon les intervalles spécifiés avec le nombre total spécifié. Si la longueur calculée du motif dépasse la longueur totale, la distance entre les lignes est réduite. |
Niveaux
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Nombre | Spécifie le nombre de niveaux dans le motif | |
| Espacement | Définit l'espacement entre les niveaux dans le motif | |
| TOtal | Affecte les niveaux dans le motif selon les intervalles spécifiés avec le nombre total spécifié. Si la longueur calculée du motif dépasse la longueur totale, la distance entre les niveaux est réduite. |
Propriétés
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Point de base de l'élément | Redéfinit le point de base du motif | |
| Orienter les éléments | Fait pivoter les copies pendant la création du motif, sinon elles conservent l'alignement des entités sources. Cette option est disponible pour les motifs circulaires. | |
| Direction | Spécifie si l'orientation du motif circulaire correspond au sens horaire ou au sens antihoraire. Cette option est disponible pour les motifs circulaires. |
Options
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Editer la source | Vous permet de modifier l'entité source du motif | |
| Remplacer l'élément | Remplace les entités sources pour les éléments de motif spécifiés ou tous les éléments référençant les entités sources du motif d'origine | |
| Restaurer le motif | Restaure les éléments de motif effacés et supprime les substitutions d'éléments |
Fermer
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Fermer | Ferme l'onglet du ruban contextuel Editeur de motifs. |