I grip degli oggetti (GripO) sono delle maniglie selezionabili (visualizzati come quadratini) localizzati nei punti d'estremità, centri vertici e altri punti geometricamente significativi degli oggetti.
I GripOggetto possono essere utilizzati per allungare, spostare e copiare gli oggetti dei disegni.
La tabella seguente elenca gli oggetti che hanno grip, dove i grip sono posizionati e come si possono utilizzare per modificare l'oggetto.
| Entità | Nodo | Risultato |
|---|---|---|
| Linea | Punto iniziale, punto finale | Modifica il punto, allunga la Linea |
| Punto medio | Sposta la Linea | |
| Polilinea | Vertice | Sposta questo punto |
| Raggio | Punto iniziale | Modifica il punto, sposta il Raggio |
| Passante per il punto | Modifica il punto, ruota il Raggio | |
| LineaInfinita | Punto di origine | Spostando questo punto si sposta la linea infinita. |
| Passante per il punto | Modifica il punto, ruota la LineaInfinita | |
| RichLine | Punto iniziale, punto finale | Modifica il punto, allunga la Multilinea |
| Vertice | Sposta questo punto | |
| Arco | Punto centrale | Sposta l'Arco |
| Estremità | Allunga l'Arco | |
| Punto medio | Allunga l'Arco | |
| Cerchio | Punto centrale | Sposta il Cerchio |
| Quattro punti della circonferenza | Modificano il raggio | |
| Ellisse | Punto centrale | Sposta l'Ellisse |
| Quattro punti della circonferenza | Modificano il raggio primario o secondario | |
| Arco ellittico | Punto centrale | Sposta l'Ellisse |
| Estremità | Allunga il punto | |
| Quattro punti della circonferenza | Modificano il raggio primario o secondario | |
| Spline | Vertice | Sposta questo punto |
| Tratteggio | punto Di inserimento | Sposta questo punto |
| Inserimento (per i blocchi) | punto Di inserimento | Sposta questo punto |
| AttributoBlocco | punto Di inserimento | Sposta questo punto |
| Definizione attributo blocco | Punto base | Sposta questo punto |
| Punto | Punto | Sposta questo punto |
| Nota semplice | Punto base | Sposta questo punto |
| Nota | Punto base | Sposta questo punto |
| Quota | Origine della linea di estensione | Sposta il punto e la linea di estensione |
| Punti finali della linea di quotatura | Spostano linea e testo di quota | |
| Punto medio testo del punto di quota | Spostano linea e testo di quota | |
| Direttrice | punto Di inserimento | Punto d'inserimento: Sposta questo punto |
| Tolleranza | punto Di inserimento | Sposta questo punto |
| Tabella | Punto angolare | Ridimensiona la tabella |
| Cella della tabella | Punti medi sui bordi orizzontali | Ridimensiona la riga della tabella |
| Punti medi sui bordi verticali | Ridimensiona la colonna della tabella | |
| Faccia 3D | Tre o quattro vertici | Sposta questo punto |
| Solido 2D | Tre o quattro vertici | Sposta questo punto |
| Vista (su fogli) | Quattro punti angolari | Ridimensiona la Vista |
Argomenti correlati
Modificare gli oggetti utilizzando i grip
Impostazione delle preferenze dei grip oggetto
Argomento principale