La barra degli strumenti pop-up Modifica celle di tabella viene visualizzata quando si selezionano le celle di una tabella.
![]()
| Strumento | Pulsante | Descrizione |
|---|---|---|
| Inserisci riga sopra | Inserisce una riga sopra la riga selezionata. Se avete selezionato più righe, sono inseriti lo stesso numero di righe. | |
| Inserisci riga sotto | Inserisce una riga sotto la riga selezionata. Se avete selezionato più righe, sono inseriti lo stesso numero di righe. | |
| Inserísci colonna a sinistra | Inserisce una colonna a sinistra della colonna selezionata. Se avete selezionato più colonne, sono inserite lo stesso numero di colonne. | |
| Inserísci colonna a destra | Inserisce una colonna a destra della colonna selezionata. Se avete selezionato più colonne, sono inserite lo stesso numero di colonne. | |
| Rimuovi righe | Elimina la riga (e) della cella(e) selezionata(e). | |
| Rimuovi colonne | Elimina la colonna (e) della cella(e) selezionata(e). | |
| Dimensioni righe uguali | Rende le righe selezionate di uguale altezza. L'altezza totale della tabella non cambia. | |
| Dimensioni colonne uguali | Rende le colonne selezionate di uguale larghezza. La larghezza totale della tabella non cambia. | |
| Unisci celle | Unisce le celle selezionate. Specificare se unire Tutto, in Orizzontale o in Verticale. Questa opzione non è disponibile se è selezionata una sola cella. | |
| Dividi celle | ![]() |
Separa celle selezionate precedentemente unite. |
| Formato cella | ![]() |
Visualizza la finestra di dialogo Formato cella. È possibile specificare lo stile della linea del bordo della cella. |
Accesso
Comando: ModificaCellaTabella
Menü: Modifica > Oggeti > celle tabella