«パターン エディター(Pattern Editor)» コンテキスト リボン タブ
タイプ
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| 直線/円形(Linear/Circular) | 選択したパターンのパターン タイプを表示します |
アイテム(円形パターン)
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| Count | 円形パターンで結果となるコピーの数(ソースを含む)を指定します | |
| 角度 | パターン エンティティの基点とパターン中心の間の中心角を指定します | |
| 塗り潰し | 円形パターンの最初のエレメントと最後のエレメントの基点の間に含まれる角度を指定できます |
列(線形パターン)
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| Count | パターン内の列数を指定します | |
| 間隔 | パターン内の列の間隔を設定します | |
| 全体 | 指定した間隔および指定した合計数により、パターン内に列を割り当てます。計算されたパターン長が全体の長さを超える場合、列間の距離は短縮されます。 |
行
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| Count | パターン内の行数を指定します | |
| 間隔 | パターン内の行の間隔を設定します | |
| 全体 | 指定した間隔および指定した合計数により、パターン内に行を割り当てます。計算されたパターン長が全体の長さを超える場合、行間の距離は短縮されます。 |
レベル
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| Count | パターン内のレベル数を指定します | |
| 間隔 | パターンのレベル間の間隔を設定します | |
| 全体 | 指定した間隔および指定した合計数により、パターン内にレベルを割り当てます。計算されたパターン長が全体の長さを超える場合、レベル間の距離は短縮されます。 |
プロパティ
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| 要素基点 | パターンの基点を再定義します | |
| 要素の方向を設定 | パターン化しながらコピーを回転できます。設定しない場合、ソース エンティティとの整列を保ちます。このオプションは円形パターンで使用できます。 | |
| 方向 | 円形パターンの方向を時計回りと反時計回りのどちらにするかを指定します。このオプションは円形パターンで使用できます。 |
オプション
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| ソースを編集 | パターンのソース エンティティを編集できます | |
| 要素を置換 | 指定したパターン要素または元のパターンのソース エンティティを参照するすべての要素のソース エンティティを置き換えます | |
| パターンをリセット | 消去されたパターン要素を復元し、要素のオーバーライドを除去します |
閉じる
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| 閉じる | パターン エディター(Pattern Editor)コンテキスト リボン タブを閉じます |