| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| 明るさ | イメージの明度を調整します。この値を大きくすると、イメージが明るくなります | |
| コントラスト | イメージのコントラストを調整します。 | |
| フェード | イメージのフェードを調整します。 |
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| イメージをクリッピングするためのツール(クリップ(Clip)フライアウト) | ||
| 矩形状(R) | 2 つの対角点を指定して、四角形のクリッピング境界を定義できます | |
| ポリゴン | ポイント指定によって、不規則な多角形形状をクリッピング境界として定義できます | |
| ポリラインを選択 | 既存のポリラインをクリッピング境界として使用するために選択できます | |
| 削除 | クリッピング境界を除去します | |
| 参照マネージャー | 参照マネージャー(References Manager)パレットを表示します | |
| アイコン | 名前 | 説明: |
|---|---|---|
| クリップ表示 | クリッピング境界の表示/非表示を切り替えます | |
| イメージ表示 | イメージを表示または非表示にします | |
| 透明性 | 透明度をオンまたはオフにします |
関連トピック