«패턴 편집기» 상황별 리본 탭
유형
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 선형/원형 | 선택한 패턴의 패턴 유형 표시 |
항목(원형 패턴)
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 수 | 원형 패턴에서 사본의 결과 개수 지정(원본 포함) | |
| 각도 | 패턴 도면요소의 기준점과 패턴의 중심 사이의 사이각 지정 | |
| 채우기 | 원형 패턴에서 첫 번째 요소와 마지막 요소의 기준점 사이에 사이각을 지정할 수 있음 |
열(선형 패턴)
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 수 | 패턴의 행 개수 지정 | |
| 간격 | 패턴의 열 사이 간격 설정 | |
| 합계 | 지정된 총 개수를 사용하여 지정된 간격으로 패턴에 열을 할당합니다. 계산된 패턴 길이가 총 길이를 초과하는 경우 열 사이 거리가 줄어듭니다. |
행
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 수 | 패턴의 행 개수 지정 | |
| 간격 | 패턴의 행 사이 간격 설정 | |
| 합계 | 지정된 총 개수를 사용하여 지정된 간격으로 패턴에 행을 할당합니다. 계산된 패턴 길이가 총 길이를 초과하는 경우 행 사이 거리가 줄어듭니다. |
레벨
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 수 | 패턴의 수준 개수 지정 | |
| 간격 | 패턴의 수준 간 간격을 설정합니다. | |
| 합계 | 지정된 총 개수를 사용하여 지정된 간격으로 패턴에 수준을 할당합니다. 계산된 패턴 길이가 총 길이를 초과하는 경우 수준 사이 거리가 줄어듭니다. |
속성
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 도면요소 기준점 | 패턴의 기준점 다시 정의 | |
| 요소 방향 설정 | 사본을 패턴된 대로 회전합니다. 그렇지 않으면 사본이 원본 도면요소의 정렬을 유지합니다. 이 옵션은 원형 패턴에 사용할 수 있습니다. | |
| 방향 | 원형 패턴의 방향이 시계 방향인지 아니면 시계 반대 방향인지 지정합니다. 이 옵션은 원형 패턴에 사용할 수 있습니다. |
Options
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 원본 편집 | 패턴 원본 도면요소를 편집할 수 있음 | |
| 요소 바꾸기 | 지정된 패턴 요소의 원본 도면요소나 원래 패턴 원본 도면요소를 참조하는 모든 요소의 원본 도면요소를 바꿈 | |
| 패턴 재설정 | 삭제된 패턴 요소를 복원하고 요소 재정의 모두 제거 |
닫기
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 닫기 | 패턴 편집기 상황별 리본 탭 닫기 |