| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| |
대비 | 언더레이의 대비 값을 설정합니다 |
| |
페이드 | 언더레이의 페이드 값을 설정합니다 |
| |
모노크롬 | 언더레이를 흑백으로 표시합니다 |
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 클립 | PDF 언더레이 자르기 경계를 정의합니다 | |
| |
레이어 | PDF 언더레이 레이어의 가시성을 제어합니다 |
| 화면 및 인쇄된 도면의 프레임 표시를 제어하기 위한 도구(프레임 플라이아웃) | ||
| |
프레임 숨기기 | 그래픽 영역과 인쇄물에서 PDF 언더레이의 프레임을 숨깁니다 |
| |
디스플레이 및 플롯 프레임 | 그래픽 영역 및 인쇄물의 PDF 언더레이 테두리에 프레임을 표시합니다 |
| |
프레임을 표시하지만 플롯하지 않음 | 그래픽 영역에서 PDF 언더레이의 테두리에 프레임을 표시하지만 인쇄물에서는 숨깁니다 |
| |
참조 관리자 | 참조 관리자 팔레트를 표시합니다 |
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| |
배경에 맞게 조정 | 언더레이 색상이 표시되는지 여부를 조정합니다 |
| |
잘린 표시 | 자르기 경계를 켜거나 끕니다 |
| |
언더레이 표시 | 언더레이를 숨기거나 표시합니다 |
관련 항목