현재 음영 보기 모드에 따라 그래픽 영역의 내비게이터 보기 도구 표시를 제어합니다.
값
| 0 | 내비게이터 보기는 2D 및 3D ShadeView 모드에서 모두 숨겨집니다. |
| 1 | 내비게이터 보기는 3D ShadeView 모드에서 표시되고 2D ShadeView 모드에서 숨겨집니다. |
| 2 | 내비게이터 보기는 2D ShadeView 모드에서 표시되고 3D ShadeView 모드에서 숨겨집니다. |
| 3 | 내비게이터 보기는 2D 및 3D ShadeView 모드로 표시됩니다. |
속성
| 타입 | 정수 |
| 범위 | 0 .. 3 |
| 기본 값 | 3 |
| 상태 | 읽기 /쓰기 |
| 저장됨 | 도면에서 |
관련 명령