Zakładka kontekstowa wstążki «Edycja obrazu»
Dostosuj
| Ikona | Nazwa | Opis działania |
|---|---|---|
| Jasność | Ustawia poziom jasności wyświetlanego obrazu. Im większa wartość, tym jaśniejszy obraz. | |
| Kontrast | Ustawia poziom kontrastu wyświetlanego obrazu. | |
| Wygaszenie | Ustawia poziom wygaszenia wyświetlanego obrazu. |
Odniesienie
| Ikona | Nazwa | Opis działania |
|---|---|---|
| Narzędzia umożliwiające przycinanie obrazu (pasek Przytnij) | ||
| Prostokątna | Umożliwia zdefiniowanie prostokątnej obwiedni przycinania przez wskazanie dwóch przeciwległych punktów. | |
| Wielokątna | Umożliwia zdefiniowanie nieregularnej obwiedni przycinania przez wskazanie kolejnych punktów wyznaczających wielokąt. | |
| Wybierz polilinię | Umożliwia wybranie istniejącej polilinii pełniącej rolę obwiedni przycinania. | |
| Usuń | Usuwa istniejącą obwiednię przycinania. | |
| Odniesienia | Wyświetla paletę narzędziową Odniesienia | |
Różne
| Ikona | Nazwa | Opis działania |
|---|---|---|
| Pokaż ucięty | Włącza lub wyłącza istniejącą obwiednię przycinania | |
| Pokaż obraz | Włącza lub wyłącza wyświetlanie wybranego obrazu | |
| Przezroczystość | Włącza lub wyłącza przezroczystość wybranego obrazu |
Tematy powiązane