Uchwyty obiektowe mają postać wybieralnych kwadratowych znaczników, umieszczanych w punktach charakterystycznych edytowanej geometrii, takich jak na przykład punkty końcowe lub środkowe, czy punkty wstawiania elementów.
Modyfikacja za pomocą uchwytów obiektowych odbywa się przez przeciąganie wybranych uchwytów w nowe położenie (rozciąganie), albo przesuwanie, obracanie, skalowanie, symetryczne odbijanie, albo kopiowanie całych elementów.
Poniższa tabela przedstawia rodzaj, położenie oraz działanie poszczególnych uchwytów obiektowych przypisanych do różnych elementów rysunkowych.
| Obiekt | Węzeł | Efekt edycji |
|---|---|---|
| Linia | Punkt początkowy, punkt końcowy | Zmienia położenie punktu, rozciąga linię |
| Punkt symetrii | Przenosi linię | |
| Polilinia | Wierzchołek | Zmienia położenie punktu |
| Półprosta | Położenie punktu początkowego | Zmienia położenie punktu, przenosi półprostą |
| Punkt pośredni | Zmienia położenie punktu, obraca półprostą | |
| Linia nieskończona | Punkt bazowy | Zmienia położenie punktu, przenosi linię nieskończoną |
| Punkt pośredni | Zmienia położenie punktu, obraca linię nieskończoną | |
| Linia warstwowa | Punkt początkowy, punkt końcowy | Zmienia położenie punktu, rozciąga linię nieskończoną |
| Wierzchołek | Zmienia położenie punktu | |
| Łuk | Punkt środkowy | Przenosi łuk |
| Punkty końcowe | Rozciąga łuk | |
| Symetria | Rozciąga łuk | |
| Okrąg | Punkt środkowy | Przenosi okrąg |
| Cztery punkty na obwodzie (kwadrant) | Zmienia wielkość promienia okręgu | |
| Elipsa | Punkt środkowy | Przenosi elipsę |
| Cztery punkty na obwodzie (kwadrant) | Zmienia wielkość dużego lub małego promienia elipsy | |
| Łuk eliptyczny | Punkt środkowy | Przenosi elipsę |
| Punkty końcowe | Rozciąga łuk | |
| Cztery punkty na obwodzie (kwadrant) | Zmienia wielkość dużego lub małego promienia elipsy | |
| Splajn | Wierzchołek | Zmienia położenie punktu |
| Kreskowanie | Punkt wstawienia | Zmienia położenie punktu |
| Blok rysunkowy | Punkt wstawienia | Zmienia położenie punktu |
| Atrybut bloku | Punkt wstawienia | Zmienia położenie punktu |
| Definicja atrybutu bloku | Punkt bazowy | Zmienia położenie punktu |
| Punkt | Punkt | Zmienia położenie punktu |
| Prosta notatka | Punkt bazowy | Zmienia położenie punktu |
| Notatka | Punkt bazowy | Zmienia położenie punktu |
| Wymiary | Początek pomocniczej linii wymiarowej | Zmienia położenie punktu, przenosi pomocniczą linię wymiarową |
| Punkty końcowe linii wymiarowej | Zmienia położenie linii wymiarowej oraz tekstu wymiarowego | |
| Punkt środkowy tekstu wymiarowego | Zmienia położenie linii wymiarowej oraz tekstu wymiarowego | |
| Odnośnik | Punkt wstawienia | Punkt wstawienia Zmienia położenie punktu |
| Tolerancja | Punkt wstawienia | Zmienia położenie punktu |
| Tabela | Narożnik tabeli | Zmienia wielkość tabeli |
| Komórka tabeli | Punkt na środku ramki poziomej | Zmienia rozmiar wiersza tabeli |
| Punkt na środku ramki pionowej | Zmienia rozmiar kolumny tabeli | |
| Powierzchnia 3D | Trzy lub cztery wierzchołki | Zmienia położenie punktu |
| Obszar 2D | Trzy lub cztery wierzchołki | Zmienia położenie punktu |
| Rzutnia arkusza | Cztery punkty narożne | Zmienia wielkość rzutni |
Tematy powiązane
Modyfikacja za pomocą uchwytów obiektowych
Ustawienia uchwytów obiektowych
Temat główny