| Ikona | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| Jaskrawość | Dostosowuje jasność obrazu. Im większa wartość, tym jaśniejszy obraz | |
| Kontrast | Dostosowuje kontrast obrazu | |
| Zanikanie | Dostosowuje zanikanie obrazu. |
| Ikona | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| Narzędzia do przycinania obrazu (menu wysuwane Przytnij) | ||
| Prostokątny | Pozwala zdefiniować prostokątną obwiednię przycinania poprzez określenie dwóch przeciwległych punktów | |
| Wieloboczny | Pozwala zdefiniować nieregularny kształt wieloboczny jako obwiednię przycinania poprzez określenie | |
| Wybierz polilinię | Pozwala wybrać istniejącą polilinię, która ma służyć jako obwiednia przycinania. | |
| Usuń | Usuwa obwiednię przycinania | |
| Menedżer odniesień | Wyświetla paletę Menedżer odniesień. | |
| Ikona | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| Pokaż ucięty | Włącza lub wyłącza obwiednię przycinania | |
| Pokaż obraz | Ukrywa lub wyświetla obraz | |
| Przezroczystość | Włącza lub wyłącza przezroczystość |
Tematy pokrewne