Barra de ferramentas Editar células da tabela
A barra de ferramentas pop-up Editar células da tabela é exibida na seleção de células da tabela.
![]()
| Ferramenta | Botão | Descrição |
|---|---|---|
| Inserir linha acima | Insere uma linha acima da linha selecionada. Se você tiver selecionado várias linhas, o mesmo número de linhas será inserido. | |
| Inserir linha abaixo | Insere uma linha abaixo da linha selecionada. Se você tiver selecionado várias linhas, o mesmo número de linhas será inserido. | |
| Inserir coluna à esquerda | Insere uma coluna à esquerda da coluna selecionada. Se você tiver selecionado várias colunas, o mesmo número de colunas será inserido. | |
| Inserir coluna à direita | Insere uma coluna à direita da coluna selecionada. Se você tiver selecionado várias colunas, o mesmo número de colunas será inserido. | |
| Remover linhas | Exclui a(s) linha(s) das célula(s) selecionada(s). | |
| Remover colunas | Exclui a(s) coluna(s) das célula(s) selecionada(s). | |
| Dimensionar linhas igualmente | Cria as linhas selecionadas de altura igual. A altura total da tabela não é alterada. | |
| Dimensionar colunas igualmente | Cria as colunas selecionadas de largura igual. A largura total da tabela não é alterada. | |
| Mesclar células | Combina as células selecionadas. Especifique se deseja mesclar Tudo, Horizontal ou Vertical. Essa opção não estará disponível se você tiver selecionado somente uma célula. | |
| Desfazer mesclagem de células | ![]() |
Separa células selecionadas mescladas anteriormente. |
| Formato da célula | ![]() |
Exibe a caixa de diálogo Formato da célula. É possível especificar o estilo da linha da borda da célula. |
Acesso
Comando: EditarCélulaTabela
Menu: Modificar > Entidades > Células da tabela

