Guia da faixa de opções contextuais «Seleção de Imagem»
Ajustar
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Brilho | Ajusta o brilho da imagem. Quanto maior o valor, mais brilhante a imagem | |
| Contraste | Ajusta o contraste da imagem | |
| Esmaecimento | Ajusta o esmaecimento de uma imagem |
Referência
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Ferramentas para cortar uma imagem (flyout Recortar) | ||
| Retangular | Permite definir um limite de recorte retangular através da especificação de dois pontos opostos | |
| Poligonal | Permite definir uma forma poligonal irregular como limite de recorte através da especificação de pontos | |
| Selecionar polilinha | Permite selecionar uma polilinha existente para servir como limite de recorte | |
| Excluir | Remove o limite de recorte | |
| Gerenciador de referências | Exibe a paleta do Gerenciador de referências | |
Diversos
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Exibir recortado | Ativa e desativa a exibição do limite de recorte | |
| Exibir Imagem | Oculta ou exibe a imagem | |
| Transparência | Ativa ou desativa a transparência |
Tópicos relacionados