A paleta de dimensões aparece quando você insere ou seleciona uma dimensão, para que possa alterar as propriedades e a formatação do Texto de dimensão.
É possível alterar a tolerância, a precisão e a formatação na paleta sem precisar abrir a paleta Propriedades.
A paleta é útil para a reutilização de configurações de formato para outras dimensões (por exemplo, as dimensões de referência ou tolerâncias).
Se você selecionar mais de uma dimensão, as propriedades e a formatação especificadas na paleta se aplicarão a todas as dimensões.
A paleta se aplica a dimensões lineares, angulares, radiais, de diâmetro, comprimento de arco e ordenadas.
Para exibir a Paleta de dimensões:
Nota: A paleta de dimensões é uma barra de ferramentas de contexto passível de ser desativada (Consulte: Opções de paleta de dimensões).
A paleta de dimensões tem três áreas:


| Opção | Botão | Descrição |
|---|---|---|
| Exibição de tolerância | Especifica um formato de tolerância (Simétrica, Desvio, Limites, Básico ou Nenhum). Consulte Formatos de tolerância. As seleções disponíveis dependem do tipo de dimensão. | |
| Precisão de unidade | Define a precisão do valor de dimensão de 0 a 8 casas decimais. | |
| Precisão da tolerância | Define o número de casas decimais para tolerâncias (disponível somente se a Exibição de tolerância estiver definida como Simétrica ou Desvio). | |
| Adicionar parênteses | Coloca parênteses em torno do Texto da dimensão. As dimensões de referência são exibidas entre parênteses. | |
| Texto de dimensão centralizado | Centraliza o Texto de dimensão entre as linhas de extensão. Esta opção é semelhante ao comando EditarDimensão com a opção Início, que desfaz o movimento do Texto de dimensão e o retorna à sua posição original. | |
| Texto de dimensão de deslocamento | Determina o comportamento do movimento do texto da dimensão: se esta opção estiver desmarcada, o local da linha de dimensão segue o movimento do Texto de dimensão; se estiver selecionado, uma linha de chamada conecta a dimensão movida à Linha de dimensão que permanece em sua posição. | |
| Justificação do texto | Estabelece as justificações horizontal e vertical do texto de dimensão. |
Os formatos de tolerância incluem:
Para formatações repetidas do Texto de dimensão, use os favoritos do Texto de dimensão.
Você pode salvar favoritos no desenho ou em arquivos do tipo *.dimfvt.
| Opção | Botão | Descrição |
|---|---|---|
| Aplicar padrão | Retorna a dimensão selecionada ao estado original. O EstiloDimensão associado à entidade de Dimensão aplica-se integralmente à entidade. | |
| Adicionar ou atualizar Favorito | Adiciona ou atualiza um favorito que está armazenado no desenho. Na caixa de diálogo, especifique um nome ou selecione um existente. | |
| Excluir Favorito | Exclui um favorito que está armazenada no desenho. Na caixa de diálogo, especifique o nome do favorito a ser excluído. | |
| Salvar Favorito | Salva um favorito a um arquivo tipo *.dimfvt. Observe que é necessário aplicar um favorito nomeado no desenho antes de salvá-lo no arquivo. | |
| Carregar Favorito | Carrega um favorito a partir de um arquivo do tipo *.dimfvt. Se existir no desenho um favorito com o mesmo nome, o favorito no desenho e todas as dimensões associadas são atualizadas pelas configurações do arquivo favorito. | |
| Lista de favoritos | Mostra uma lista de configurações de Texto de dimensão e Tolerâncias aplicadas recentemente e de favoritos salvos recentemente. Para cada item, uma dica de ferramenta mostra os parâmetros do valor da Dimensão. |
Você pode ativar e desativar a utilização da paleta de dimensões e definir o caminho dos arquivos favoritos de Texto de dimensão.
Para definir as opções da paleta de dimensões:
Tópicos relacionados