AlasEntidade (AlasE) so alas selecion veis exibidas como pequenos quadrados em pontos finais, centros, vrtices, pontos de insero e outros pontos geomtricos de sĒlidos.
Cada sĒlido exibe algumas AlasEntidade apĒs a seleo. possĄvel editar os sĒlidos arrastando-os. Sua forma especifica como a AlaE altera o sĒlido.
Existem dois tipos de AlasE:
Quando selecionado, as AlasE mudam para vermelho.
Essa tabela lista as entidades que tm AlasE, onde so localizadas e o resultado da maneira como as AlasE modificam a entidade.
| Entidade | Local | Resultado |
|---|---|---|
caiXa![]() |
Centro da base | Move a caixa |
| Quatro cantos da base | Modifica o comprimento e a largura da caixa | |
| Pontos mdios da base (AlasE de seta) | Modifica o comprimentos e a largura da caixa na direo da seta | |
| Parte superior e inferior (AlasE de seta) | Modifica a altura da caixa na direo da seta | |
Cunha![]() |
Centro da base | Move a cunha |
| Quatro cantos da base | Modifica o comprimento e a largura da base da cunha | |
| Pontos mdios da base (AlasE de seta) | Modifica o comprimentos e a largura da base da cunha na direo da seta | |
| Parte superior e inferior (AlasE de seta) | Modifica a altura da cunha na direo da seta | |
Pirmide![]() |
Centro da base | Move a pirmide |
| Cantos da base, Pontos mdios da base | Modifica os cantos e os lados uniformemente. Nota: No possĄvel modificar um canto ou um lado individualmente. |
|
| Ponto Superior (AlaE de pice) | Modifica a altura da pirmide | |
| Ponto Superior (AlaE de raio) | Modifica a forma da pirmide (pirmide truncada) | |
| Nota: No possĄvel modificar o nĢmero de lados usando AlasE. Utilize a paleta Propriedades para especificar qualquer nĢmero de lados. | ||
Esfera![]() |
Centralizado | Move a esfera |
| Quatro pontos de circunferncia | Modifica o dimetro da esfera | |
Cone![]() |
Centro da base | Move o cone |
| Ponto Superior (AlaE de pice) | Modifica a altura do cone na direo da seta | |
| Ponto Superior (AlaE de raio) | Modifica a forma do cone (cone truncado) | |
| Quatro pontos de circunferncia | Modifica o raio da base do cone | |
| AlaE de seta inferior | Modifica a altura do cone na direo da seta | |
Cilindro![]() |
Centro da base | Move o cilindro |
| Quatro pontos de circunferncia | Modifica o raio da base do cilindro | |
| Parte superior e inferior (AlaE de seta) | Modifica a altura do cilindro na direo da seta | |
Toro![]() |
Centralizado | Move o toro |
| Centro da seo (AlaE de seta) | Modifica o raio do toro | |
| Quatro pontos de circunferncia | Modifica o raio do tubo | |
ĸ