Voc pode controlar a geometria da Restrio de dimenso com equaes e expresses matem ticas.
Equaes paramtricas incluem:
Quando voc cria uma Restrio de dimenso, uma equao define a cota de uma entidade ou entre pontos em entidades na forma nome=valor, por exemplo, d1=12,34.
Voc pode substituir o valor por uma expresso: nome=expresso.
Uma vari vel pode ser um dos seguintes:
Use o Gerenciador de parmetros para definir e editar expresses e vari veis.
Voc pode tambm editar expresses no local.
| Exemplo | Descrio |
|---|---|
| d1=rai1 | Define a vari vel d1 para o valor da vari vel rai1. |
| d2=rai2*2 | Multiplica a vari vel rai2 por 2 e define a vari vel d2 como o resultado. |
| comprimento1=cos(ang1) | Define a vari vel definida pelo usu rio comprimento1 para o valor do cosseno de ngulo ang1. |
| dist1=(comprimento1 + d1)/2 | Define a vari vel definida pelo usu rio dist1 para a soma da vari vel definida pelo usu rio comprimento1 e a vari vel d1 dividida por 2. |
˙
As Restries de dimenso (tanto restries dinmicas quanto de anotao) so identificadas por nome, alm de outras vari veis definidas pelo usu rio usadas nas expresses e f˘rmulas.
O Gerenciador de parmetros lista todas as vari veis de Restries de dimenso com seus nomes, expresses e valores.
As convenes de nomeao so:
| Significado | Nome padro | Restries |
|---|---|---|
| Distncia | d1, d2, ..., dn | Alinhado, Horizontal, Vertical |
| Dimetro | dia1, dia2, ..., dian | Dimetro |
| Raio | rai1, rai2, ..., rain | Radial |
| ngulo | ang1, ang2, ..., angn | Angular |
| Definido pelo usu rio | usu rio1, usu rio2, ..., usu rion | Usado em expresses |
˙
Para renomear os nomes da vari vel de restrio:
- ou -
- ou -
Nota: Os nomes da vari vel de restrio precisam ser exclusivos.
Use operadores e funes para definir as f˘rmulas e equaes.
A avaliao de expresses segue as regras matem ticas padro.
Voc pode usar os seguintes operadores nas expresses e f˘rmulas:
| Operador |
Descrio |
|---|---|
+ |
Adio |
- |
Subtrao (ou negao un ria) |
* |
Multiplicao |
/ |
Diviso |
^ |
Exponenciao |
% |
M˘dulo de ponto flutuante |
. |
Separador decimal |
(expr) |
Parnteses para definir expresses |
˙
Voc pode usar as seguintes funes nas expresses e f˘rmulas:
| Funo | Sintaxe |
|---|---|
| Cosseno | cos (expr) |
| Seno | sin (expr) |
| Tangente | tan (expr) |
| Arco cosseno | acos (expr) |
| Arco seno | asin (expr) |
| Arco tangente | atan (expr) |
| Cosseno hiperb˘lico | cosh (expr) |
| Seno hiperb˘lico | sinh (expr) |
| Tangente hiperb˘lica | tanh (expr) |
| Arco cosseno hiperb˘lico | acosh (expr) |
| Arco seno hiperb˘lico | asinh (expr) |
| Arco tangente hiperb˘lica | atanh (expr) |
| Raiz quadrada | sqrt (expr) |
| Funo sinal (-1,0,1) | sign (expr) |
| Valor absoluto | abs (expr) |
| Truncar decimal | trunc (expr) |
| Arredondar para o n£mero inteiro mais pr˘ximo | round (expr) |
| Arredondar para baixo | floor (expr) |
| Arredondar | ceil (expr) |
| Maior elemento na matriz | max (expr1;expr2) * |
| Menor elemento na matriz | min (expr1;expr2) * |
| Graus para radianos | d2r (expr) |
| Radianos para graus | r2d (expr) |
| Logaritmo, base e | ln (expr) |
| Logaritmo, base 10 | log (expr) |
| Expoente, base e | exp (expr) |
| Expoente, base 10 | exp10 (expr) |
| Funo de potncia | pow (expr1;expr2) * |
| Aleat˘ria decimal, 0-1 | aleat˘rio |
| Constante pi | pi |
| Constante e | e |
˙
*) Usa o separador de lista (ponto e vĦrgula ou vĦrgula), como definido nas configuraes de formato do SO.
˙Segundo as regras matem ticas padro, as expresses so avaliadas utilizando a seguinte precedncia: