| ‹cone | Nome | Descri‡„o |
|---|---|---|
| Brilho | Ajusta o brilho da imagem. Quanto maior o valor, mais brilhante a imagem | |
| Contraste | Ajusta o contraste da imagem | |
| Esmaecimento | Ajusta o esmaecimento de uma imagem |
ÿ
ÿÿÿÿ^ Topo da p gina
| ‹cone | Nome | Descri‡„o |
|---|---|---|
| ÿFerramentas para cortar uma imagem (flyout Recortar) | ||
| ÿ | Retangular | Permite definir um limite de recorte retangular atrav‚s da especifica‡„o de dois pontos opostos |
| ÿ | Poligonal | Permite definir uma forma poligonal irregular como limite de recorte atrav‚s da especifica‡„o de pontos |
| ÿ | Selecionar polilinha | Permite selecionar uma polilinha existente para servir como limite de recorte |
| Excluir | Remove o limite de recorte | |
| Gerenciador de referˆncias | Exibe a paleta do Gerenciador de referˆncias | |
ÿ
ÿÿÿÿ^ Topo da p gina
| ‹cone | Nome | Descri‡„o |
|---|---|---|
| Exibir recortado | Ativa e desativa a exibi‡„o do limite de recorte | |
| Exibir Imagem | Oculta ou exibe a imagem | |
| Transparˆncia | Ativa ou desativa a transparˆncia |
T¢picos relacionados