Всплывающая панель инструментов Редактировать ячейки таблицы отображается при выборе ячеек таблицы.
![]()
| Инструмент | Кнопка | Описание |
|---|---|---|
| Вставить строку сверху | Вставляет строку над выбранной строкой. Если выбрано несколько строк, вставляется такое же количество строк. | |
| Вставить строку снизу | Вставляет строку под выбранной строкой. Если выбрано несколько строк, вставляется такое же количество строк. | |
| Вставить столбец слева | Вставляет столбец слева от выбранного столбца. Если выбрано несколько столбцов, вставляется такое же количество столбцов. | |
| Вставить столбец справа | Вставляет столбец справа от выбранного столбца. Если выбрано несколько столбцов, вставляется такое же количество столбцов. | |
| Удалить строки | Удаление строки с выбранными ячейками. | |
| Удалить столбцы | Удаление столбца с выбранными ячейками. | |
| Размер строк одинаковый | Задает одинаковую высоту для выбранных строк. Общая высота таблицы не меняется. | |
| Размер столбцов одинаковый | Задает одинаковую ширину для выбранных столбцов. Общая ширина таблицы не меняется. | |
| Объединить ячейки | Объединяет выбранные ячейки. Укажите способ объединения: Все, По горизонтали или По вертикали. Этот параметр недоступен, если выбрана только одна ячейка. | |
| Разделить ячейки | ![]() |
Разделяет выбранные ячейки, которые ранее были объединены. |
| Формат ячейки | ![]() |
Отображает диалоговое окно "Формат ячейки". Можно указать стиль линии границы ячейки. |
Доступ
Команда: EditTableCell
Меню: Изменить > Объекты > Ячейки таблицы