| Значок | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Яркость | Регулирует яркость изображения. Чем больше значение, тем ярче изображение | |
| Контрастность | Регулирует контрастность изображения | |
| Рассеивание | Регулирует рассеивание изображения |
| Значок | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Инструменты для обрезки изображения (выпадающее меню Обрезка) | ||
| Прямоугольный | Позволяет определить прямоугольную границу обрезки путем указания двух противоположных точек | |
| Многоугольный | Позволяет определить в качестве контура обрезки неправильную многоугольную форму путем указания точек | |
| Выбрать полилинию | Позволяет выбрать существующую полилинию в качестве границы обрезки | |
| Удалить | Удаляет границу обрезки | |
| Менеджер ссылок | Отображает палитру Менеджер ссылок | |
| Значок | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Показать подрезанное | Включает и выключает границу обрезки | |
| Отобразить изображение | Скрывает или отображает изображение | |
| Прозрачность | Включает и выключает прозрачность |
Связанные темы