"Çoğaltma Düzenleyici" Bağlamsal Şerit Sekmesi
Tip
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Doğrusal/Dairesel | Seçili çoğaltma için çoğaltma tipini görüntüler |
Öğeler (Dairesel Çoğaltmalar)
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Sayı | Dairesel çoğaltmadaki (kaynak dahil) sonuç olarak ortaya çıkan kopya sayısını belirler | |
| Açı | Çoğaltma objelerinin taban noktaları ve çoğaltmanın merkezi arasındaki iç açıyı belirler | |
| Dolgu | Dairesel çoğaltmadaki ilk ve son elemanın taban noktaları arasındaki açıyı belirtmenize olanak tanır |
Sütunlar (Doğrusal Çoğaltmalar)
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Sayı | Çoğaltmadaki sütun sayısını belirtir | |
| Aralık | Çoğaltmadaki sütunlar arasındaki aralığı belirler | |
| Toplam | Çoğaltmadaki sütunları belirtilen toplam sayıyla belirtilen aralıklarda ayırır. Hesaplanan çoğaltma uzunluğu toplam uzunluğu aşarsa sütunlar arasındaki mesafe azaltılır. |
Satırlar
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Sayı | Çoğaltmadaki satır sayısını belirtir | |
| Aralık | Çoğaltmadaki satırlar arasındaki aralığı belirler | |
| Toplam | Çoğaltmadaki satırları belirtilen toplam sayıyla belirtilen aralıklarda ayırır. Hesaplanan çoğaltma uzunluğu toplam uzunluğu aşarsa satırlar arasındaki mesafe azaltılır. |
Seviyeler
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Sayı | Çoğaltmadaki seviye sayısını belirtir | |
| Aralık | Çoğaltmadaki düzeyler arasındaki aralığı belirler | |
| Toplam | Çoğaltmadaki düzeyleri, belirtilen toplam sayıda belirtilen aralığa ayırır. Hesaplanan çoğaltma uzunluğu toplam uzunluğu aşarsa seviyeler arasındaki mesafe azaltılır. |
Özellikler
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Eleman Taban Noktası | Çoğaltmanın taban noktasını yeniden tanımlar | |
| Elemanları Yönlendir | Çoğaltıldıkça kopyaları döndürür. Aksi halde kaynak objenin hizalamasını muhafaza ederler. Bu seçenek dairesel çoğaltmalar için kullanılabilir. | |
| Yön | Dairesel çoğaltmanın saat yönünde mi yoksa aksi yönde mi olduğunu belirtir. Bu seçenek dairesel çoğaltmalar için kullanılabilir. |
Seçenekler
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Kaynağı Düzenle | Çoğaltma kaynak objesini düzenlemenize olanak tanır | |
| Elemanı Değiştir | Belirtilen çoğaltma elemanları veya orijinal çoğaltma kaynağı objelerini referans alan tüm elemanlar için kaynak objeleri değiştirir | |
| Çoğaltmayı Sıfırla | Silinen çoğaltma elemanlarını geri yükler ve eleman geçersiz kılmalarını iptal eder |
Kapat
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Kapat | Çoğaltma Düzenleyici bağlamsal şerit sekmesini kapatır |