ANNOAUTOSCALE Sistem Değişkeni
Detaylandırma objelerine otomatik olarak yeni bir detaylandırma ölçeği eklenip eklenmediğini kontrol eder.
Objelerin Katman ayarlarına göre objeler için istisnalar tanımlayabilirsiniz.
Değerler
Yeni bir detaylandırma ölçeği ayarlamak:
| 0 | Ölçeği, detaylandırma objelerine eklemez. | — |
| 1 | Ölçeği, istisnaları olan detaylandırma objelerine ekler (sağ sütuna bakın). | Kapatılmış, dondurulmuş, kilitlenmiş veya Katman Görünüm Penceresi özelliği Dondurulmuş olarak ayarlanmış Katmanlar'daki objeleri hariç tutar. |
| 2 | Kapatılmış, dondurulmuş veya Katman Görünüm Penceresi özelliği Dondurulmuş olarak ayarlanmış Katmanlar'daki objeleri hariç tutar. | |
| 3 | Kilitlenmiş Katmanlar'daki objeleri hariç tutar. | |
| 4 | Ölçeği, tüm detaylandırma objelerine ekler. | — |
Değer negatif ise (-1 ila -4 aralığında) detaylandırma objelerinin otomatik ölçeklendirilmesi kapatılır ancak, tercih değerleri korunur.
Özellikler
| Tip | Tamsayı |
| Aralık | -4 ... 4 |
| Varsayılan | -4 |
| Durum | Okuma/Yazma |
| Kaydedilmiş | Kullanıcının profilinde |
İlgili Seçenekler
Detaylandırma objelerinin otomatik ölçeklendirilmesini açmak ve kapatmak için:
- Durum çubuğunda Detaylandırma öğesine tıklayın.
- Detaylandırıcı objelere otomatik olarak ölçek ekle seçeneğini seçin veya temizleyin.
İlgili Konular