Bazı ObjeTutmaları çok fonksiyonludur. Belirli objeleri, kısayol menülerinden ya da seçenekler arasında döngü yaparak düzenleyebilirsiniz.
Aşağıdaki tablo; çok fonksiyonlu OTutmaları'na sahip objeleri, objeler üzerinde nerede bulundukları, kısayol menüsündeki mevcut ek seçenekleri ve OTutması seçeneklerinin objeyi nasıl değiştirdiğini listeler.
| Obje | OTutması Konumu | Ek Seçenek | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Çizgi | Uç Noktalar | Uzunluğu Düzenle | Çizgi'yi uzatır. Yeni uzunluğu girin ya da bir nokta belirleyin. |
| Arc | Merkez noktası | Uzunluğu Düzenle | Yay'ı uzatır. Yeni uzunluğu girin ya da bir nokta belirleyin. |
| Çevre uzunluğunun orta noktası | Yarıçap | Yarıçapı değiştirir. Yeni yarıçapı girin ya da bir geçiş noktası belirleyin. | |
| DevamlıÇizgi | Tepe Noktası | Tepe Noktası Ekle | Yeni bir tepe noktası ekler. Yeni tepe noktasının konumunu belirler. |
| Tepe Noktası Sil | Vurgulanan tepe noktasını siler. | ||
| İki tepe noktası arasındaki orta nokta | Tepe Noktası Ekle | Yeni bir tepe noktası ekler. Yeni tepe noktasının konumunu belirler. | |
| Yay'a dönüştür / Çizgi'ye dönüştür | Doğrusal bir segmenti eğri bir segmente ya da eğri bir segmenti doğrusal bir segmente dönüştürür. | ||
| Ölçümlendirme | Ölçümlendirme çizgisinin uç noktaları | Ölçümlendirmeye Devam Et | Doğrusal, açısal ya da ordinat bir Ölçümlendirme'ye devam eder. Sonraki uzatma çizgileri orijinlerini belirleyin. Bkz. Sürekli Ölçümlendirmeler Oluşturma. |
| Taban Çizgisi Ölçümlendirmesi | Aynı taban çizgisini paylaşan bir dizi paralel doğrusal Ölçümlendirme oluşturur. Sonraki uzatma çizgileri orijinlerini belirleyin. Bkz. Taban Çizgisi Ölçümlendirmeleri Oluşturma. | ||
| Oku Ters Çevir | Ölçümlendirme çizgisi bitiş noktasındaki ölçümlendirme okunun konumunu değiştirir. Bkz. Ölçümlendirme Oklarını Tersine Çevirme. | ||
| Ölçümlendirme metni ekleme noktası | Ölçü Çizgisi ile Taşı | Ölçümlendirme metnini ölçümlendirme çizgisi ile birlikte taşır. Ölçümlendirme metni ve ölçümlendirme çizgisinin yeni konumunu belirleyin. | |
| Yalnızca Metni Taşı | Ölçümlendirme metnini taşır ve ölçümlendirme çizgisi ile uzatma çizgilerini değiştirmeden bırakır. Ölçümlendirme çizgisinin yeni konumunu belirler. | ||
| Lideri Taşı | Ölçümlendirme metnini taşır ve ölçümlendirme çizgisi ve ölçümlendirme metni arasına bir lider yerleştirir. Ölçümlendirme çizgisinin yeni konumunu belirler. Doğrusal, açısal ve ordinat Ölçümlendirmeleri uygular. | ||
| Ölçü Çizgisinin Üstüne | Ölçümlendirme metnini ölçümlendirme çizgisinin üstüne yerleştirir. | ||
| Dikey Olarak Ortala | Ölçümlendirme metnini, uzatma çizgileri arasına dikey olarak ortalar. | ||
| Metin Konumunu Sıfırla | Ölçümlendirme metinin orijinal konumuna döndürür. | ||
| Hatch | Ekleme noktası | Esnet | Taramayı taşır. Taramanın yeni pozisyonunu belirtin. |
| Orijin Noktası | Tarama başlangıç noktasını değiştirir. Tarama başlangıç noktasının yeni pozisyonunu belirtin. | ||
| Tarama Açısı | Tarama açısını değiştirir. Yeni açıyı girin veya geçiş noktası belirleyin. | ||
| Tarama Ölçeği | Tarama aralığını değiştirir. Yeni değeri girin ya da geçiş noktası belirleyin. | ||
| Tepe Noktası | Esnet | Tepe noktasını taşır. Tepe noktasının yeni pozisyonunu belirleyin. | |
| Tepe Noktası Ekle | Yeni bir tepe noktası ekler. Yeni tepe noktasının konumunu belirler. | ||
| Tepe Noktası Sil | Vurgulanan tepe noktasını siler. | ||
| İki tepe noktası arasındaki orta nokta | Esnet | Tepe noktasını segmentle birlikte taşır. Segmentin yeni pozisyonunu belirleyin. | |
| Tepe Noktası Ekle | Yeni bir tepe noktası ekler. Yeni tepe noktasının konumunu belirler. | ||
| Yay'a dönüştür / Çizgi'ye dönüştür | Doğrusal bir segmenti eğri bir segmente ya da eğri bir segmenti doğrusal bir segmente dönüştürür. |
İlgili Konular
ObjeTutmaları ile Değişiklik Yapma
ObjeTutma Düğümlerini Uygulama
ObjeTutması Tercihlerini Ayarlama
Üst Öğe Konusu