Doğrusal ve açısal birim formatlarını ve duyarlılığı ayarlamak için -UnitSystem komutunu kullanın.
Bu, UnitSystem komutunun komut penceresi varyantıdır.
Birim ayarları, her teknik resim için farklı olabilecekleri şekilde, her teknik resimle birlikte kaydedilir.
Birimleri ve duyarlılığı belirtmek için:
Ondalık, yeni teknik resimler için varsayılan doğrusal birim tipidir.
| Birim Tipi | Örnek 1 | Örnek 2 |
|---|---|---|
| Mimari (Fit ve İnç) | 0'-1 1/2" | 125'-0" |
| Ondalık | 1,5000 | 1500,0000 |
| Mühendislik (Fit ve İnç) | 0'-1,5000" | 125'-0,0000" |
| Kesir | 1 1/2 | 1500 |
| Bilimsel (Bilimsel üstel notasyon) | 1.5000E+00 | 1.5000E+03 |
- veya -
En küçük kesir paydasını belirtin: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 veya 256 (Mimari veya Kesir birim tipi için).
Ondalık, yeni teknik resimler için varsayılan açısal birim tipidir.
| Birim Tipi | Örnek 1 | Örnek 2 |
|---|---|---|
| Ondalık Dereceler (Metrik Birimler) | 12,500 | 180 |
| Dereceler / Dakikalar / Saniyeler | 12d30'0" | 180d0'0" |
| Gradyanlar (400 gradyan 360° değerine eşittir) | 13,889g | 200,000g |
| Radyan (2 pi radyan 360° değerine eşittir) | 0,218r | 3,142r |
| Kadastrocu Birim Sistemi (Pusula yönü; Kuzey ve Güney'den sapma ile K,G,D,B) | K 77d30'0" D | W |
Bu, 0° için bir yön belirten taban açısını ayarlar.
Örneğin Kadastrocular, genellikle 0°’yi sayfada “yukarı” (Kuzey) olarak ayarlar, Mimarlar ve Mühendisler ise 0°’yi “saat 3 yönü” (Doğu) olarak ayarlar.
Bu, 0 açısından olan ölçüm yönünü ayarlar. Varsayılan açı ölçüm yönü, saat yönünün tersidir (Hayır).
Erişim
Komut: -UnitSystem
İlgili Konular