| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Parlaklık | Resmin parlaklığını ayarlar. Değer ne kadar yüksek olursa resim o kadar parlak olur | |
| Kontrast | Resmin kontrastını ayarlar | |
| Kararma | Resmin kararmasını ayarlar |
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Bir resmi kırpmak için araçlar (Kırp açılır penceresi) | ||
| Dikdörtgensel | İki karşıt nokta belirterek dikdörtgensel bir kırpma sınırı tanımlamanıza olanak tanır | |
| Çokgensel | Noktalar belirterek kırpma sınırı olarak düzensiz bir çokgen şekli tanımlamanıza olanak tanır | |
| Devamlı Çizgi Seç | Kırpma sınırları olarak işlev görecek mevcut bir DevamlıÇizgiyi seçmenize olanak tanır | |
| Sil | Kırpma sınırını kaldırır | |
| Referans Yöneticisi | Referans Yöneticisi paletini görüntüler | |
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| Kırpılanı göster | Kırpma sınırını açar veya kapatır | |
| Resmi göster | Resmi gizler veya görüntüler | |
| Şeffaflık | Şeffaflığı açar veya kapatır |
İlgili Konular