| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| |
Ölç Stili | Tolerans için Ölçümlendirme Stilini belirtmenizi sağlar. Stil düğmesine tıklandığında, Draft Stilleri sayfası açık ve Ölçümlendirme kategorisi genişletilmiş olarak Seçenekler iletişim kutusu görüntülenir. |
| |
Detaylandırma | Toleransın detaylandırıcı olup olmadığını belirtir |
| |
Detaylandırma Ölçeği | Detaylandırma ölçeğini görüntüler |
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| |
Metin | Tolerans metninin rengini belirtir |
| |
Metin Yüksekliği | Tolerans metninin yüksekliğini belirtir |
| |
Metin Stili | Tolerans metninin stilini belirtir. Stil düğmesine tıklandığında, Draft Stilleri sayfası açık Metin kategorisi genişletilmiş olarak Seçenekler iletişim kutusu görüntülenir. |
| Simge | Ad | Tanım |
|---|---|---|
| |
Genel Ölçölçeği | Toleranslara uygulanan genel ölçek faktörünü belirtir |
| |
Çizgi rengi | Çerçeve rengini belirtir |
İlgili Konular