Detaylandrma objelerine otomatik olarak yeni bir detaylandrma le§i eklenip eklenmedi§ini kontrol eder.
Objelerin Katman ayarlarna gre objeler iin istisnalar tanmlayabilirsiniz.
De§erler
Yeni bir detaylandrma le§i ayarlamak:
| 0 | le§i, detaylandrma objelerine eklemez. | — |
| 1 | le§i, istisnalar olan detaylandrma objelerine ekler (sa§ stuna bakn). | Kapatlm, dondurulmu, kilitlenmi veya Katman Grnm Penceresi zelli§i Dondurulmu olarak ayarlanm Katmanlar'daki objeleri hari tutar. |
| 2 | Kapatlm, dondurulmu veya Katman Grnm Penceresi zelli§i Dondurulmu olarak ayarlanm Katmanlar'daki objeleri hari tutar. | |
| 3 | Kilitlenmi Katmanlar'daki objeleri hari tutar. | |
| 4 | le§i, tm detaylandrma objelerine ekler. | — |
De§er negatif ise (-1 ila -4 aral§nda) detaylandrma objelerinin otomatik leklendirilmesi kapatlr ancak, tercih de§erleri korunur.
zellikler
| Tip | Tamsay |
| Aralk | -4 ... 4 |
| Varsaylan | -4 |
| Durum | Okuma/Yazma |
| Kaydedilmi | Kullancnn profilinde |
lgili Seenekler
Detaylandrma objelerinin otomatik leklendirilmesini amak ve kapatmak iin:
lgili Konular