使用工程圖復原管理員來復原工程圖
如果系統因發生停電、硬體或軟體等問題而無預警終止,工程圖復原管理員可以復原工程圖檔案。工程圖復原管理員選單會在您下次啟動應用程式時開啟。
當您無法開啟現有的工程圖,或想要檢查電腦上是否有可以復原的工程圖檔案時,也可以使用 DrawingRecovery 指令。
工程圖復原管理員選單包含三個區段:
| 選單區 | 描述 |
|---|---|
| 復原檔案樹狀視圖 | 可顯示您要復原為根項目的檔案。每一個檔案都會列出可用的自動儲存與備份檔案。 |
| 詳細資料清單 | 可顯示工程圖檔案的詳細資料:檔案名稱、資料夾、建立日期與時間、上次儲存的日期與時間、檔案大小,以及上次編輯該檔案的使用者姓名。 |
| 預覽區 | 可顯示工程圖檔案的預覽。 |
您可以使用以下位於選單頂端的工具列按鈕:
| 按鈕 | 描述 |
|---|---|
| 詳細資料視圖切換 | 可開啟和關閉選單的詳細資料區。 |
| 預覽切換 | 可開啟和關閉選單的預覽區。 |
工程圖復原管理員支援以下檔案類型:
| 檔案類型 | 描述 |
|---|---|
| .dwg、.dws、.dwt | 工程圖檔案、工程圖標準檔案、工程圖範本檔案。這些都是可以復原的檔案。 |
| .ds$ | 自動儲存檔案。這些是偶爾會自動產生的備份檔案。您可以使用 Options 指令,指定將自動儲存檔案副檔名自動儲存起來的間隔時間 (分鐘):在選項對話方塊中,按一下系統選項 > 自動儲存與備份。 |
| .bak | 備份檔案。每當您手動儲存工程圖檔案時,就會在與目前工程圖檔案同樣的資料夾中產生這些檔案。您可以使用 Options 指令來開啟和關閉備份檔案的產生:在選項對話方塊中,按一下系統選項 > 自動儲存與備份。 |
| 檔案名稱_recover_yyyy-mm-dd.dwg | 復原檔案。這些檔案是因無預警故障或當機所產生,其中檔案名稱是指原始的檔案名稱,yyyy-mm-dd 是指發生問題的日期。 |
有關自動儲存與備份選項,請參閱設定自動儲存與備份選項。
若要使用工程圖復原管理員來復原工程圖,請執行下列動作:
- 執行下列動作之一:
- 按一下功能表上的檔案 > 工程圖復原管理員。
- 按一下「應用程式」功能表上的管理 > 工程圖復原管理員。
- 在指令提示中鍵入 DrawingRecovery。
- 在選單上的復原檔案中,使用以下選項:
| 執行 | 描述 |
|---|---|
| 選擇一個根檔案名稱項目,然後在全部開啟按一下右鍵 (或連按兩下該根項目)。 | 隨後便會開啟該根項目所有現有的檔案。若要復原其中一個開啟的檔案,請將它另存為 .dwg 檔案。 |
| 在根項目下方選擇一個檔案名稱,然後在開啟按一下右鍵 (或連按兩下檔案名稱)。 | 隨後便會開啟這個指定檔案。若要復原該檔案,請將它另存為 .dwg 檔案。 |
| 在根項目下方選擇一個檔案名稱,然後在屬性按一下右鍵。 | 隨後便會顯示作業系統提供的工程圖檔案屬性對話方塊。 |
| 選擇一個根檔案名稱項目,然後在移除按一下右鍵。 | 隨後便會從復原清單中移除該檔案項目。如果您不需要復原該檔案,請使用這個選項。它會維護自動儲存與備份檔案。同時也會刪除復原檔案。 |
若要隱藏工程圖復原管理員選單,請執行下列動作:
執行下列動作之一:
- 在指令提示中,鍵入 HideDrawingRecovery。
- 按一下關閉選單按鈕。
如果您在解出所有受影響的工程圖之前,就先關閉工程圖復原管理員,請使用 DrawingRecovery 指令重新開啟選單。
存取方式
指令:DrawingRecovery
功能表:「檔案」>「工程圖復原管理員」
應用程式按鈕:「管理」>「工程圖復原管理員」