«複製排列編輯器» 關聯功能區標籤
類型
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 線性/環狀 | 顯示所選複製排列的複製排列類型 |
項目 (環狀複製排列)
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 計數 | 指定環狀複製排列中產生的副本數 (包含來源) | |
| 角度 | 指定複製排列圖元的基準點與複製排列中心之間的夾角 | |
| 填補 | 可讓您指定在環狀複製排列中第一個和最後一個元素的基準點之間的夾角 |
欄 (線性複製排列)
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 計數 | 指定複製排列中的欄數 | |
| 間距 | 設定複製排列中欄之間的間距 | |
| 全部 | 以指定的間隔和指定的總數分配複製排列中的欄。如果計算出來的複製排列長度超出總長度,則會縮短欄之間的距離。 |
列
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 計數 | 指定複製排列中的列數 | |
| 間距 | 設定複製排列中列之間的間距 | |
| 全部 | 以指定的間隔和指定的總數分配複製排列中的列。如果計算出來的複製排列長度超出總長度,則會縮短列之間的距離。 |
層級
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 計數 | 指定複製排列中的層級數 | |
| 間距 | 設定複製排列中層級之間的間距 | |
| 全部 | 以指定的間隔和指定的總數分配複製排列中的層級。如果計算出來的複製排列長度超出總長度,則會縮短層級之間的距離。 |
屬性
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 元素基準點 | 重新定義複製排列的基準點 | |
| 方位元素 | 在複製排列時旋轉副本,否則,這些副本會維持與來源圖元對齊。此選項僅可用於環狀複製排列。 | |
| 方向 | 指定環狀複製排列的方向是順時針或逆時針。此選項僅可用於環狀複製排列。 |
Options
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 編輯來源 | 可讓您編輯複製排列的來源圖元 | |
| 取代元素 | 取代指定複製排列元素的來源圖元,或參考原始複製排列來源圖元的所有元素之來源圖元 | |
| 重設複製排列 | 恢復清除的複製排列元素,並移除任何元素取代 |
關閉
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 關閉 | 關閉複製排列編輯器關聯功能區標籤 |