使用 UnitSystem 指令可以設定:
您可以獨立設定線性和角度單位格式與精度。
單位設定會和每個工程圖一起儲存,因此每個工程圖的單位設定可能會有不同。
要指定單位和精度:
在選項對話方塊中,工程圖設定頁會開啟,同時單位系統會展開。
所選單位會顯示於預覽區域。
線性單位的範例:
| 單位類型 | 範例 1 | 範例 2 |
|---|---|---|
| 建築 (英呎和英吋) | 0'-1 1/2" | 125'-0" |
| 小數 | 1.5000 | 1500.0000 |
| 工程 (英呎和英吋) | 0'-1.5000" | 125'-0.0000" |
| 分數 | 1 1/2 | 1500 |
| 科學 (科學指數表示法) | 1.5000E+00 | 1.5000E+03 |
所選單位會顯示於預覽區域。
角度單位的範例:
| 單位類型 | 範例 1 | 範例 2 |
|---|---|---|
| 十進制 (公制單位) | 12.500 | 180 |
| 度/分/秒 | 12d30'0" | 180d0'0" |
| 百分度 (400 百分度等於 360°) | 13.889g | 200,000g |
| 徑度 (2 pi 徑度等於 360°) | 0.218r | 3.142r |
| 測繪單位系統 (羅盤方位角; N、S、E、W,其它方位按偏離北與南的角度表示) | N 77d30'0" E | W |
存取方式
指令:UnitSystem
功能表:格式 > 單位系統
相關主題