使用 Tolerance 指令可以在工程圖中產生與放置基準指示與基本尺寸標記。
以下是公差的範例:
![]()
注意:您無法將公差與工程圖圖元相關聯。
屬性調色盤可讓您變更數個公差顯示屬性,例如:
如果您選擇公差且功能區已在使用中,則會出現公差關聯標籤。關聯標籤會將變更公差屬性的選項和工具分組。
下表說明了您可以在幾何公差對話方塊中選擇的公差和材料條件符號。
| 符號 | 特徵 | 類型 |
|---|---|---|
| 位置 | 位置 | |
| 同心度或同軸度 | 位置 | |
| 對稱度 | 位置 | |
| 平行度 | 方位(O) | |
| 垂直度 | 方位(O) | |
| 傾斜度 | 方位(O) | |
| 圓柱度 | 表單 | |
| 平面度 | 表單 | |
| 真圓度或圓度 | 表單 | |
| 真直度 | 表單 | |
| 曲面輪廓度 | 輪廓 | |
| 線條輪廓度 | 輪廓 | |
| 圓偏轉度 | 偏轉 | |
| 總計偏轉度 | 偏轉 |
| 符號 | 定義 | 類型 |
|---|---|---|
| 在最大實體條件下,特徵在尺寸限制內包含最大尺寸材料的情形。 | MMC | |
| 在最小實體條件下,特徵在尺寸限制內包含最小尺寸材料的情形。 | LMC | |
| 不考慮特徵大小,表示特徵可以是尺寸限制內的任何大小。 | RFS |
要產生公差:
公差會顯示在圖面中。
存取
指令:Tolerance
功能表:尺寸 > 公差
功能區:註記 > 尺寸 > 公差