Algumas Al‡asEntidade s„o multifuncionais. Vocˆ pode editar entidades espec¡ficas a partir de menus de atalho por ao passar pelas op‡”es.
A tabela a seguir lista as entidades que tˆm Al‡asE multifuncionais, onde elas est„o localizadas nas entidades, as op‡”es adicionais dispon¡veis no menu de atalho e como as op‡”es de Al‡aE podem modificar a entidade.
| Entidade | Local da Al‡aE | Op‡„o adicional | Resultado |
|---|---|---|---|
| Linha | Pontos finais | Editar comprimento | Estende a linha. Digite o novo comprimento ou especifique um ponto. |
| Arco | Ponto central | Editar comprimento | Estende o arco. Digite o novo comprimento ou especifique um ponto. |
| Ponto m‚dio de circunferˆncia | Raio | Modifica o raio. Digite o novo raio ou especifique atrav‚s do ponto. | |
| Polilinha | V‚rtice | Inserir v‚rtice | insere um novo v‚rtice. Especifique o local do novo v‚rtice. |
| Excluir v‚rtice | Exclui o v‚rtice real‡ado. | ||
| Ponto m‚dio entre dois v‚rtices | Inserir v‚rtice | insere um novo v‚rtice. Especifique o local do novo v‚rtice. | |
| Converter para arco/Converter para linha | Altera um segmento linear para um segmento curvado ou um segmento curvado para um segmento linear. | ||
| Cota | Pontos finais da linha de dimens„o | Dimens„o cont¡nua | Continua uma dimens„o linear, angular ou ordenada. Especifique as origens subsequentes de linha de extens„o. Consulte Cria‡„o de dimens”es cont¡nuas. |
| Dimens„o de linha de base. | Cria uma s‚rie de dimens”es lineares paralelas que compartilham a mesma linha de base. Especifique as origens subsequentes de linha de extens„o. Consulte Cria‡„o de dimens”es de linha de base. | ||
| Setas de invers„o | Altera a posi‡„o da seta de dimens„o no ponto final da linha de dimens„o. Consulte Invers„o de setas de dimens„o. | ||
| Ponto de inser‡„o de texto de dimens„o | Mover com a linha de dimens„o | Move o texto de dimens„o junto com a linha de dimens„o. Especifique uma nova posi‡„o para o texto de dimens„o e da linha de dimens„o. | |
| Mover somente texto | move o texto de dimens„o e deixa a linha de dimens„o e as linhas de extens„o inalteradas. Especificar nova posi‡„o do texto de dimens„o. | ||
| Mover com linha de chamada | Move o texto de dimens„o e coloca uma linha de chamada entre a linha de dimens„o e o texto de dimens„o. Especificar nova posi‡„o do texto de dimens„o. Aplica-se a dimens”es lineares, angulares e ordenadas. | ||
| Acima da linha de dimens„o | Coloca o texto de dimens„o acima da linha de dimens„o. | ||
| Centralizar verticalmente | Centraliza o texto de dimens„o verticalmente entre as linhas de extens„o. | ||
| Redefinir posi‡„o de texto | Retorna o texto da dimens„o para sua posi‡„o original. | ||
| Hachura | Ponto de inser‡„o | Alongar | Move a hachura. Especifique a nova posi‡„o da hachura. |
| Ponto de origem | Modifica o ponto inicial da hachura. Especifique a nova posi‡„o do ponto inicial da hachura. | ||
| ngulo da hachura | Modifica o ƒngulo da hachura. Digite o novo ƒngulo ou especifique atrav‚s do ponto. | ||
| Escala da hachura | Modifica o espa‡amento da hachura. Digite o novo valor ou especifique atrav‚s do ponto. | ||
| V‚rtice | Alongar | Move o v‚rtice. Especifique a nova posi‡„o do v‚rtice. | |
| Inserir v‚rtice | insere um novo v‚rtice. Especifique o local do novo v‚rtice. | ||
| Excluir v‚rtice | Exclui o v‚rtice real‡ado. | ||
| Ponto m‚dio entre dois v‚rtices | Alongar | Move o v‚rtice junto com o segmento. Especifique a nova posi‡„o do segmento. | |
| Inserir v‚rtice | insere um novo v‚rtice. Especifique o local do novo v‚rtice. | ||
| Converter para arco/Converter para linha | Altera um segmento linear para um segmento curvado ou um segmento curvado para um segmento linear. |
ÿ