Al‡asEntidade (EAl‡as) s„o al‡as selecion veis exibidas como pequenos quadrados em pontos finais, centros, v‚rtices, pontos de inser‡„o e outros pontos geom‚tricos de entidades.
Vocˆ pode usar Al‡asEntidade para alongar, mover e copiar entidades de desenho.
A tabela a seguir lista as entidades que tˆm Al‡asE, onde s„o localizadas e como as Al‡asE modificam a entidade.
| Entidade | N¢ | Resultado |
|---|---|---|
| Linha | Ponto inicial, Ponto final | Modifica este ponto, alonga a linha |
| Ponto m‚dio | Move a linha | |
| Polilinha | V‚rtice | Move este ponto |
| Raio | Ponto inicial | Modifica este ponto, move o raio |
| aTrav‚s do ponto | Modifica este ponto, gira o raio | |
| LinhaInfinita | Ponto de origem | Modifica este ponto, move a LinhaInfinita |
| aTrav‚s do ponto | Modifica este ponto,gira a LinhaInfinita | |
| RichLine | Ponto inicial, Ponto final | Modifica este ponto, alonga a RichLine |
| V‚rtice | Move este ponto | |
| Arco | Ponto central | Move o arco |
| Pontos finais | Alonga o arco | |
| Ponto m‚dio | Alonga o arco | |
| C¡rculo | Ponto central | Move o c¡rculo |
| Quatro pontos de circunferˆncia | Modifica o raio | |
| Elipse | Ponto central | Move a elipse |
| Quatro pontos de circunferˆncia | Modifica o raio prim rio ou o secund rio | |
| Arco el¡ptico | Ponto central | Move a elipse |
| Pontos finais | Alonga o ponto | |
| Quatro pontos de circunferˆncia | Modifica o raio prim rio ou o secund rio | |
| Spline | V‚rtice | Move este ponto |
| Hachura | Ponto de inser‡„o | Move este ponto |
| Inserir (para blocos) | Ponto de inser‡„o | Move este ponto |
| AtributoBloco | Ponto de inser‡„o | Move este ponto |
| Defini‡„o de AtributoBloco | Ponto-base | Move este ponto |
| Ponto | Ponto | Move este ponto |
| NotaSimples | Ponto-base | Move este ponto |
| Nota | Ponto-base | Move este ponto |
| Cota | Origem da linha de extens„o | Move o ponto e a linha de extens„o |
| Pontos finais da linha de dimens„o | Move a linha e o texto da cota | |
| Ponto de dimens„o texto ponto m‚dio | Move a linha e o texto da cota | |
| Linha de chamada | Ponto de inser‡„o | Ponto de inser‡„o: Move o ponto |
| Tolerƒncia | Ponto de inser‡„o | Move o ponto |
| Tabela | Ponto de canto | Redimensiona a tabela |
| C‚lula da tabela | Pontos m‚dios em linhas de borda horizontais | Redimensiona a linha da tabela |
| Pontos m‚dios em linhas de borda verticais | Redimensiona a coluna da tabela | |
| Face 3D | Trˆs ou quatro v‚rtices | Move este ponto |
| S¢lido 2D | Trˆs ou quatro v‚rtices | Move este ponto |
| Viewports (em folhas) | Quatro pontos de canto | Redimensiona o viewport |
ÿ