Datum göstergeleri ve temel Ölçümlendirme notasyonları oluşturmak ve bunları teknik resme yerleştirmek için Tolerance komutunu kullanın.
Aşağıda, bir Tolerans örneği verilmiştir:
![]()
Not: Toleransları teknik resim objeleriyle ilişkilendiremezsiniz.
Özellikler paleti, toleransların çeşitli görüntü özelliklerini değiştirmenize olanak verir, örneğin:
Bir Tolerans seçerseniz ve şerit etkinse Tolerans bağlamsal sekmesi görünür. Bağlamsal sekme, Tolerans özelliklerini değiştirme seçeneklerini ve araçlarını gruplar.
Aşağıdaki tablolarda, Geometrik Tolerans iletişim kutusunda seçebileceğiniz Tolerans ve malzeme koşulu simgeleri açıklanmaktadır.
| Sembol | Karakteristik | Tip |
|---|---|---|
| Konum | Konum | |
| Eşmerkezlilik veya eşeksenlilik | Konum | |
| Simetri | Konum | |
| Paralellik | Oryantasyon | |
| Diklik | Oryantasyon | |
| Açısallık | Oryantasyon | |
| Silindiriklik | Form | |
| Yassılık | Form | |
| Dairesellik veya yuvarlaklık | Form | |
| Düzlük | Form | |
| Bir yüzeyin profili | Profil | |
| Bir çizginin profili | Profil | |
| Dairesel gezinti boşluğu | Gezinti | |
| Toplam gezinti boşluğu | Gezinti |
| Sembol | Tanım | Tip |
|---|---|---|
| Maksimum malzeme koşulunda, bir unsur, limitlerde belirtilen maksimum malzeme miktarını içerir. | MMC | |
| En az malzeme koşulunda, bir unsur, limitlerde belirtilen minimum malzeme miktarını içerir. | LMC | |
| Unsur boyutuna bakılmaksızın, unsurun belirtilen limitler içinde herhangi bir boyutta olabileceğini gösterir. | RFS |
Bir Tolerans oluşturmak için:
Tolerans, grafik alanında görünür.
Erişim
Komut: Tolerans
Menü: Ölçümlendirme > Tolerans
Şerit: Detaylandırma > Ölçümlendirmeler > Tolerans