Baz ObjeTutmalar ok fonksiyonludur. Belirli objeleri, ksayol menlerinden ya da seenekler arasnda dng yaparak dzenleyebilirsiniz.
Aa§daki tablo; ok fonksiyonlu OTutmalar'na sahip objeleri, objeler zerinde nerede bulunduklar, ksayol mensndeki mevcut ek seenekleri ve OTutmas seeneklerinin objeyi nasl de§itirdi§ini listeler.
| Obje | OTutmas Konumu | Ek Seenek | Sonu |
|---|---|---|---|
| izgi | U Noktalar | Uzunlu§u Dzenle | izgi'yi uzatr. Yeni uzunlu§u girin ya da bir nokta belirleyin. |
| Arc | Merkez noktas | Uzunlu§u Dzenle | Yay' uzatr. Yeni uzunlu§u girin ya da bir nokta belirleyin. |
| evre uzunlu§unun orta noktas | Yarap | Yarap de§itirir. Yeni yarap girin ya da bir gei noktas belirleyin. | |
| Devamlizgi | Tepe Noktas | Tepe Noktas Ekle | Yeni bir tepe noktas ekler. Yeni tepe noktasnn konumunu belirler. |
| Tepe Noktas Sil | Vurgulanan tepe noktasn siler. | ||
| ki tepe noktas arasndaki orta nokta | Tepe Noktas Ekle | Yeni bir tepe noktas ekler. Yeni tepe noktasnn konumunu belirler. | |
| Yay'a dntr / izgi'ye dntr | Do§rusal bir segmenti e§ri bir segmente ya da e§ri bir segmenti do§rusal bir segmente dntrr. | ||
| lmlendirme | lmlendirme izgisinin u noktalar | lmlendirmeye Devam Et | Do§rusal, asal ya da ordinat bir lmlendirme'ye devam eder. Sonraki uzatma izgileri orijinlerini belirleyin. Bkz. Srekli lmlendirmeler Oluturma. |
| Taban izgisi lmlendirmesi | Ayn taban izgisini paylaan bir dizi paralel do§rusal lmlendirme oluturur. Sonraki uzatma izgileri orijinlerini belirleyin. Bkz. Taban izgisi lmlendirmeleri Oluturma. | ||
| Oku Ters evir | lmlendirme izgisi biti noktasndaki lmlendirme okunun konumunu de§itirir. Bkz. lmlendirme Oklarn Tersine evirme. | ||
| lmlendirme metni ekleme noktas | l izgisi ile Ta | lmlendirme metnini lmlendirme izgisi ile birlikte tar. lmlendirme metni ve lmlendirme izgisinin yeni konumunu belirleyin. | |
| Yalnzca Metni Ta | lmlendirme metnini tar ve lmlendirme izgisi ile uzatma izgilerini de§itirmeden brakr. lmlendirme izgisinin yeni konumunu belirler. | ||
| Lideri Ta | lmlendirme metnini tar ve lmlendirme izgisi ve lmlendirme metni arasna bir lider yerletirir. lmlendirme izgisinin yeni konumunu belirler. Do§rusal, asal ve ordinat lmlendirmeleri uygular. | ||
| l izgisinin stne | lmlendirme metnini lmlendirme izgisinin stne yerletirir. | ||
| Dikey Olarak Ortala | lmlendirme metnini, uzatma izgileri arasna dikey olarak ortalar. | ||
| Metin Konumunu Sfrla | lmlendirme metinin orijinal konumuna dndrr. | ||
| Hatch | Ekleme noktas | Esnet | Taramay tar. Taramann yeni pozisyonunu belirtin. |
| Orijin Noktas | Tarama balang noktasn de§itirir. Tarama balang noktasnn yeni pozisyonunu belirtin. | ||
| Tarama As | Tarama asn de§itirir. Yeni ay girin veya gei noktas belirleyin. | ||
| Tarama le§i | Tarama aral§n de§itirir. Yeni de§eri girin ya da gei noktas belirleyin. | ||
| Tepe Noktas | Esnet | Tepe noktasn tar. Tepe noktasnn yeni pozisyonunu belirleyin. | |
| Tepe Noktas Ekle | Yeni bir tepe noktas ekler. Yeni tepe noktasnn konumunu belirler. | ||
| Tepe Noktas Sil | Vurgulanan tepe noktasn siler. | ||
| ki tepe noktas arasndaki orta nokta | Esnet | Tepe noktasn segmentle birlikte tar. Segmentin yeni pozisyonunu belirleyin. | |
| Tepe Noktas Ekle | Yeni bir tepe noktas ekler. Yeni tepe noktasnn konumunu belirler. | ||
| Yay'a dntr / izgi'ye dntr | Do§rusal bir segmenti e§ri bir segmente ya da e§ri bir segmenti do§rusal bir segmente dntrr. |
˙
lgili Konular
ObjeTutmalar ile De§iiklik Yapma
ObjeTutma D§mlerini Uygulama
ObjeTutmas Tercihlerini Ayarlama
st §e Konusu