ObjeTutmalar (OTutmalar) biti noktalar, merkezler, tepe noktalar, ekleme noktalar ve objelerin di§er geometrik noktalarnda kk kareler olarak grntlenen seilebilir tutamalardr.
Teknik resim objelerini esnetmek, tamak ve kopyalamak iin ObjeTutmalar'n kullanabilirsiniz.
Aa§daki tabloda; OTutmalar'na sahip olan objeler, nerede bulunduklar ve OTutmalar'nn objeyi nasl de§itirdi§i listelenmektedir.
| Obje | D§m | Sonu |
|---|---|---|
| izgi | Balang noktas, Biti noktas | Bu noktay de§itirir, izgi'yi esnetir |
| Orta nokta | izgiyi tar | |
| Devamlizgi | Tepe Noktas | Bu noktay tar |
| In | Balang noktas | Bu noktay de§itirir, In tar |
| Gei noktas | Bu noktay de§itirir, In' tar | |
| Sonsuzizgi | Orijin noktas | Bu noktay de§itirir, Sonsuzizgiyi tar |
| Gei noktas | Bu noktay de§itirir, Sonsuzizgiyi dndrr | |
| RichLine | Balang noktas, Biti noktas | Bu noktay de§itirir, Zenginizgi'yi esnetir |
| Tepe Noktas | Bu noktay tar | |
| Arc | Merkez noktas | Yay' tar |
| U Noktalar | Yay' esnetir | |
| Orta Nokta | Yay' esnetir | |
| Daire | Merkez noktas | Daire'yi tar |
| Drt evre noktas | Yarap de§itirir | |
| Elips | Merkez noktas | Elips'i tar |
| Drt evre noktas | Birincil veya ikincil yarap de§itirir | |
| Eliptik Yay | Merkez noktas | Elips'i tar |
| U Noktalar | Noktay esnetir | |
| Drt evre noktas | Birincil veya ikincil yarap de§itirir | |
| Spline | Tepe Noktas | Bu noktay tar |
| Hatch | Ekleme noktas | Bu noktay tar |
| Ekle (Bloklar iin) | Ekleme noktas | Bu noktay tar |
| Blokzelli§i | Ekleme noktas | Bu noktay tar |
| Blokzelli§i Tanm | Taban noktas | Bu noktay tar |
| Point | Point | Bu noktay tar |
| SimpleNote | Taban noktas | Bu noktay tar |
| Not | Taban noktas | Bu noktay tar |
| lmlendirme | Uzatma izgisi orijini | Bu noktay ve uzatma izgisini tar |
| lmlendirme izgisinin u noktalar | lmlendirme izgisi ve metnini tar | |
| lmlendirme noktas metin orta noktas | lmlendirme izgisi ve metnini tar | |
| Leader | Ekleme noktas | Ekleme noktas: Noktay tar |
| Tolerans | Ekleme noktas | Noktay tar |
| Tablo | Ke noktas | Tablo'yu yeniden boyutlandrr |
| Tablo hcresi | Yatay snr izgileri zerindeki orta noktalar | Tablo satr'n yeniden boyutlandrr |
| Dikey snr izgileri zerindeki orta noktalar | Tablo stunu'nu yeniden boyutlandrr | |
| 3B Yz | veya drt tepe noktas | Bu noktay tar |
| 2B Kat | veya drt tepe noktas | Bu noktay tar |
| Grnm Penceresi (alma Sayfalarnda) | Drt ke noktas | Grnm penceresi'ni yeniden boyutlandrr |
˙